銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | グーグル グーグル | 1,002 | 18,090 | 174.8 |
2 |  | ケイディーディーアイ | 920 | 15,075 | 75.5 |
3 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 906 | 13,590 | 372.8 |
4 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 781 | 15,180 | 99.1 |
5 |  | マクドナルド | 772 | 12,315 | 97.6 |
6 |  | Indeed Indeed | 754 | 11,610 | 85.7 |
7 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター | 744 | 12,165 | 126.7 |
8 | - | アサヒ クリアアサヒクリアセブン | 708 | 10,620 | |
9 | - | ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン | 696 | 10,440 | |
10 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 650 | 9,750 | 100.3 |
11 | - | 三井不動産レジデンシャル | 628 | 9,420 | |
12 |  | オープンドア トラベルコ | 622 | 9,330 | 228.7 |
13 |  | ニトリ | 588 | 8,820 | 62.4 |
14 |  | ウォルトディズニー インクレディブルファミリー | 586 | 9,510 | 31700.0 |
15 |  | ダイハツ ミラトコット | 585 | 8,775 | 325.0 |
16 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 559 | 8,385 | 55900.0 |
17 |  | ハウス バーモントカレー | 544 | 8,220 | 5480.0 |
18 |  | コーワ バンテリンコーワ製品 | 517 | 7,755 | 4308.3 |
19 |  | コカコーラ いろはす | 514 | 7,710 | 4672.7 |
20 |  | ハウスウェルネスフーズ ウコンの力製品 | 509 | 7,635 | |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 2,284 | 41,205 | 103.0 |
2 |  | ケイディーディーアイ | 1,029 | 16,710 | 84.3 |
3 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 996 | 20,370 | 94.1 |
4 |  | マクドナルド | 779 | 12,420 | 110.8 |
5 |  | ACジャパン | 768 | 13,950 | 60.0 |
6 |  | ハウス バーモントカレー | 762 | 11,490 | 115.0 |
7 | - | ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン | 757 | 11,355 | |
8 |  | Indeed Indeed | 726 | 11,190 | 87.8 |
9 |  | グーグル グーグル | 674 | 12,135 | 16180.0 |
10 | - | アサヒ クリアアサヒクリアセブン | 673 | 10,095 | |
11 | - | ハウスウェルネスフーズ ウコンの力製品 | 653 | 9,795 | |
12 |  | 大阪ガス | 640 | 10,050 | 161.8 |
13 |  | ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 | 634 | 9,510 | 63.2 |
14 |  | ハウス ジャワカレー | 613 | 9,195 | 59.3 |
15 |  | サントリー セサミンEX | 605 | 12,540 | 950.0 |
16 |  | NESTA RESORT KOBE | 566 | 8,490 | 149.3 |
17 |  | ウォルトディズニー インクレディブルファミリー | 559 | 8,925 | 29750.0 |
18 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 551 | 8,265 | 276.9 |
19 |  | 東宝 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 | 541 | 8,345 | 1636.3 |
20 |  | ダイハツ ミラトコット | 527 | 7,905 | 289.6 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,434 | 32,520 | 100.0 |
2 |  | ケイディーディーアイ | 1,077 | 17,385 | 83.3 |
3 |  | ラグーナテンボス | 854 | 12,840 | 10700.0 |
4 |  | グーグル グーグル | 836 | 14,850 | 12375.0 |
5 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 734 | 14,385 | 42.7 |
6 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 683 | 10,245 | 313.3 |
7 |  | ナガシマスパーランド | 661 | 9,915 | 734.4 |
8 |  | マクドナルド | 646 | 10,425 | 95.9 |
9 |  | Indeed Indeed | 619 | 9,585 | 85.0 |
10 |  | ハウス バーモントカレー | 577 | 8,715 | 5810.0 |
11 | - | バイセルテクノロジーズ | 559 | 9,315 | |
12 |  | ジャパネットたかた 通信販売 | 554 | 14,835 | 120.0 |
13 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター | 538 | 8,925 | 84.8 |
14 |  | ACジャパン | 525 | 9,825 | 292.4 |
15 | - | ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン | 503 | 7,545 | |
16 | - | アサヒ クリアアサヒクリアセブン | 501 | 7,515 | |
17 |  | 東邦ガス | 494 | 7,995 | 87.4 |
18 | - | 三井不動産レジデンシャル | 481 | 7,215 | |
19 | - | サントリー DHA&EPA+セサミンEX | 479 | 9,075 | |
20 |  | SAMSUNG GALAXY S9製品 | 478 | 9,270 | 67.9 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|