2018年10月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,490 26,145 165.7
2 ニトリ 996 14,940 143.7
3 ユニクロ 931 22,815 150.6
4 Indeed Indeed 879 13,185 118.5
5 リクルート住まいカンパニー 855 12,885 296.2
6 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 837 14,625 70.0
7 パフォームインベストメントジャパン DAZN 710 11,685 234.6
8 - コーワ カンゾコーワ 691 10,380  
9 明治 プロビオヨーグルトR−1 583 8,895 3,953.3
10 オープンドア トラベルコ 548 8,220 130.5
11 - 任天堂 ドラガリアロスト 527 9,360  
12 BOAT RACE振興会 517 8,010 109.0
13 アフラック生命保険 生きるためのがん保険Days1 501 15,030 138.4
14 コーワ キューピーコーワαドリンク 485 7,275 4,409.1
15 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックプラス製品 480 8,805 441.4
16 - ダイハツ BOON 476 7,140  
17 NTTドコモ べーシックシェアパック 471 14,130 249.2
18 スマートニュース スマートニュース 467 7,155 110.4
19 アクサ損害保険 アクサダイレクト総合自動車保険 455 8,925 133.7
20 - 日本郵政 452 6,780  
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,398 24,510 160.2
2 トリバゴジャパン トリバゴ 1,041 25,620 138.9
3 ニトリ 933 13,995 176.0
4 Indeed Indeed 856 12,840 95.7
5 ユニクロ 826 20,205 154.6
6 ユニバーサルスタジオジャパン 782 14,385 122.9
7 リクルート住まいカンパニー 749 11,295 233.1
8 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 713 12,630 76.8
9 パフォームインベストメントジャパン DAZN 661 10,995 240.3
10 ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 631 9,465 120.0
11 ハウス バーモントカレー 603 9,105 6,070.0
12 UYEKI インフクリン 567 8,505 176.6
13 - コーワ カンゾコーワ 566 8,490  
14 - サントリー Liftage PG−EX 552 9,225  
15 - アズクリエイティブ 525 7,875  
16 大阪ガス 519 8,040 552.6
17 - 任天堂 ドラガリアロスト 503 8,940  
18 ブランディア 488 7,320 115.1
19 ハウス食品グループ 471 7,140 94.6
20 明治 プロビオヨーグルトR−1 467 7,155 2,981.3
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,235 21,480 175.7
2 アズクリエイティブ 1,040 15,630 2,170.8
3 Indeed Indeed 854 12,810 138.4
4 ユニクロ 847 20,655 157.9
5 トリバゴジャパン トリバゴ 845 18,585 123.0
6 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 804 13,935 80.2
7 リクルート住まいカンパニー 678 10,230 150.2
8 ニトリ 628 9,420 122.4
9 パフォームインベストメントジャパン DAZN 570 9,540 235.6
10 東邦ガス 550 10,440 104.8
11 - 任天堂 ドラガリアロスト 508 9,105  
12 - コーワ カンゾコーワ 498 7,470  
13 ユニバーサルスタジオジャパン 476 13,860 75.0
14 - ネットマーブルジャパン リネージュ2 レボリューション 434 6,510  
15 - ダイハツ BOON 432 6,480  
16 ソフトバンク ワイモバイル 家族割 429 7,545 100.0
17 高須クリニック 420 6,810 102.3
17 - ゼリア新薬 ヘパリーゼW 420 6,300  
19 ミニミニ 417 6,375 98.4
20 全国生活協同組合連合会 412 8,280 2,123.1

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス