銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | マクドナルド | 1,183 | 18,285 | 69.9 |
2 |  | アマゾンジャパン | 1,112 | 23,040 | 228.9 |
3 |  | ニトリ | 1,049 | 15,735 | 105.3 |
4 |  | ユニクロ | 967 | 20,895 | 91.6 |
5 |  | Indeed Indeed | 875 | 13,125 | 99.5 |
6 |  | コーワ カンゾコーワ | 808 | 12,120 | 116.8 |
7 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 784 | 13,455 | 92.0 |
8 |  | KDDI 料金プラン案内 | 777 | 13,755 | 198.1 |
9 |  | 東建コーポレーション | 761 | 12,195 | 576.6 |
10 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 683 | 10,365 | 263.7 |
11 |  | NTTドコモ | 643 | 10,170 | 279.0 |
12 | - | ドゥクラッセ | 594 | 9,285 | |
13 |  | サントリー Liftage PG−EX | 591 | 10,620 | 2,950.0 |
14 |  | ソフトバンク ワイモバイル 家族割 | 588 | 9,795 | 130.9 |
15 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 566 | 8,490 | 5,660.0 |
16 |  | 旭化成ホームズ ヘーベルハウス | 544 | 8,280 | 173.6 |
17 |  | エスエス製薬 エスタックイブファインEX | 543 | 8,145 | 133.7 |
18 | - | ファンケル えんきん | 525 | 8,595 | |
19 |  | かんぽ生命保険 | 501 | 7,815 | 2,368.2 |
20 |  | ハウス ジャワカレー | 496 | 7,440 | 49,600.0 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,579 | 35,205 | 244.7 |
2 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,322 | 31,125 | 121.5 |
3 |  | アマゾンジャパン | 1,080 | 23,100 | 236.2 |
4 |  | マクドナルド | 1,069 | 16,560 | 67.6 |
5 |  | Indeed Indeed | 928 | 13,935 | 108.5 |
6 |  | ニトリ | 860 | 12,900 | 92.2 |
7 |  | ユニクロ | 832 | 18,240 | 90.3 |
8 |  | コーワ カンゾコーワ | 751 | 11,265 | 132.7 |
9 |  | KDDI 料金プラン案内 | 750 | 13,395 | 175.1 |
10 | - | ハウス ジャワカレー | 737 | 11,055 | |
11 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 697 | 10,575 | 302.6 |
12 |  | NTTドコモ | 669 | 10,575 | 176.7 |
13 |  | 東建コーポレーション | 637 | 10,380 | 2,162.5 |
14 |  | 上新電機 | 621 | 9,315 | 151.8 |
15 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 606 | 10,470 | 82.9 |
16 |  | 大阪ガス | 568 | 8,820 | 109.7 |
17 | - | ドゥクラッセ | 516 | 8,235 | |
18 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 500 | 7,500 | 6,250.0 |
19 |  | 旭化成ホームズ ヘーベルハウス | 466 | 7,065 | 155.4 |
20 |  | ワーナー ファンタスティック ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 460 | 7,545 | 412.3 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東建コーポレーション | 1,396 | 21,480 | 2,347.5 |
2 |  | マクドナルド | 1,047 | 16,245 | 75.6 |
3 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,002 | 23,010 | 166.0 |
4 |  | Indeed Indeed | 947 | 14,205 | 110.9 |
5 |  | アマゾンジャパン | 936 | 19,305 | 249.9 |
6 |  | ユニクロ | 806 | 17,850 | 86.4 |
7 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 786 | 18,570 | 99.9 |
8 |  | コーワ カンゾコーワ | 746 | 11,190 | 149.8 |
9 |  | ニトリ | 733 | 10,995 | 116.7 |
10 |  | NTTドコモ | 717 | 11,505 | 323.6 |
11 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 686 | 10,410 | 355.9 |
12 |  | KDDI 料金プラン案内 | 630 | 11,550 | 174.2 |
13 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 627 | 10,815 | 77.6 |
14 |  | レゴジャパン 玩具 | 481 | 7,215 | 251.8 |
15 |  | 東邦ガス | 476 | 8,835 | 84.6 |
15 |  | ソフトバンク ワイモバイル 家族割 | 476 | 8,130 | 107.8 |
17 |  | エディオン | 453 | 7,470 | 214.7 |
18 | - | ネクソン FAITH | 449 | 6,735 | |
19 |  | 旭化成ホームズ ヘーベルハウス | 448 | 6,795 | 164.7 |
20 | - | ファンケル えんきん | 441 | 7,110 | |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|