2019年2月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 1,140 17,445 84.0
2 オープンドア トラベルコ 1,005 15,075 73.7
3 Indeed Indeed 934 14,430 100.1
4 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 893 19,950 141.8
4 アサヒ アサヒ極上キレ味 893 13,395 360.1
6 コカコーラ ジョージア製品 886 20,370 362.1
6 ニトリ 886 13,290 185.0
8 東建コーポレーション 811 13,470 126.5
9 ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ カップ 756 11,340 555.9
10 アクサ損害保険 アクサダイレクト総合自動車保険 735 14,205 181.4
11 マクドナルド 709 10,845 123.8
12 PayPay PayPay 649 9,780 130.4
13 - エスエス製薬 アレジオン20 629 9,435  
14 - 久光 アレグラFX 601 9,015  
15 スマートニュース スマートニュース 587 8,805 105.0
16 LIFULL LIFULL HOME'S 563 8,445 45.6
17 湘南美容クリニック 548 8,220 228.3
18 アフラック生命保険 ちゃんと応える医療保険EVER 538 16,140 179.9
19 再春館製薬所 ドモホルンリンクルお試しセット 531 12,060 187.4
20 進研ゼミ 530 7,950 1104.2
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 1,230 19,095 102.1
2 Indeed Indeed 1,217 18,915 144.3
3 関西電力 969 29,070 135.7
4 ニトリ 868 13,020 227.8
5 アサヒ アサヒ極上キレ味 753 11,310 369.6
6 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 682 16,020 169.0
7 マクドナルド 637 9,765 121.2
8 ハウス フルーチェ 610 9,150 248.0
9 東建コーポレーション 583 9,675 127.0
10 PayPay PayPay 554 8,310 135.8
11 スマートニュース スマートニュース 539 8,085 99.3
12 ハウスウェルネスフーズ まもり高める乳酸菌L−137製品 536 8,040 367.1
13 オープンドア トラベルコ 534 8,010 94.7
14 進研ゼミ 531 7,965 1435.1
15 コーワ 三次元マスク製品 530 7,950 112.5
16 コカコーラ ジョージア製品 525 12,600 334.7
17 サントリー 金麦ゴールドラガー 516 7,740 3969.2
18 LIFULL LIFULL HOME'S 488 7,350 73.1
19 ソニー損害保険 自動車保険 474 12,840 96.3
20 リクルートライフスタイル Hot Pepper Beauty 473 7,095 105.8
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 東建コーポレーション 1,931 32,820 189.4
2 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 1,309 20,070 94.4
3 Indeed Indeed 857 13,275 96.5
4 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 781 18,120 142.1
5 ニトリ 685 10,275 199.7
6 進研ゼミ 641 9,615 2374.1
7 KDDI auゼロ学割 625 10,335 111.1
8 ミニミニ 609 9,240 85.4
9 マクドナルド 607 9,315 117.6
10 アサヒ アサヒ極上キレ味 588 8,835 296.0
11 ハウス フルーチェ 548 8,220 301.1
12 - 久光 アレグラFX 546 8,190  
13 コカコーラ ジョージア製品 539 12,990 408.5
14 YAHOO 532 7,980  
15 サントリー ロコモア 519 9,270 15450.0
16 中部電力 502 8,055 108.3
17 - リクルートライフスタイル じゃらん製品 495 7,425  
18 ソフトバンク ワイモバイル ワイモバ学割 489 8,205 390.7
19 東邦ガス 487 7,650 593.0
19 コーワ 三次元マスク製品 487 7,305 89.5

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス