銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユーキャン | 1,695 | 25,425 | 21,187.5 |
2 | - | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 1,365 | 20,760 | |
3 | - | オープンドア トラベルコ | 1,363 | 20,445 | |
4 | - | LIFULL LIFULL HOME'S | 1,235 | 18,525 | |
5 |  | Indeed Indeed | 937 | 14,415 | 112.7 |
6 | - | リクルートマーケティングパートナーズ カーセンサー製品 | 786 | 11,790 | |
7 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 722 | 10,980 | 303.7 |
8 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 720 | 14,070 | 147.5 |
9 | - | 三井不動産レジデンシャル | 664 | 9,960 | |
10 |  | 東建コーポレーション | 661 | 10,650 | 101.3 |
11 |  | 明治 プロビオヨーグルトR−1 | 651 | 10,170 | 120.6 |
11 |  | 都市再生機構 | 651 | 9,765 | 404.3 |
13 | - | 東京電力 | 642 | 11,445 | |
14 | - | 三井不動産リアルティ リハウス | 593 | 8,895 | |
15 |  | マクドナルド | 584 | 8,760 | 35.5 |
16 |  | リクルートライフスタイル Hot Pepper Beauty | 574 | 8,610 | 310.3 |
17 |  | スマートニュース スマートニュース | 559 | 8,385 | 103.5 |
18 | - | リクルートライフスタイル | 552 | 8,280 | |
19 |  | 東急リバブル | 522 | 8,595 | 9,550.0 |
20 | - | 日本コープ共済生活協同組合連合会 | 513 | 8,160 | |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユーキャン | 1,642 | 24,630 | 27,366.7 |
2 | - | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 1,228 | 18,705 | |
3 |  | Indeed Indeed | 836 | 13,110 | 121.4 |
4 |  | KDDI auゼロ学割 | 718 | 11,430 | 77.4 |
5 |  | 関西電力 | 714 | 21,420 | 271.5 |
6 |  | 都市再生機構 | 690 | 10,350 | 316.5 |
7 | - | LIFULL LIFULL HOME'S | 670 | 10,050 | |
8 |  | プレサンスコーポレーション | 603 | 9,225 | 946.2 |
9 | - | CHINTAI CHINTAI NET | 599 | 8,985 | |
9 | - | リクルートマーケティングパートナーズ カーセンサー製品 | 599 | 8,985 | |
11 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 593 | 9,045 | 261.0 |
12 |  | 三井不動産レジデンシャル | 589 | 8,835 | |
13 |  | 明治 プロビオヨーグルトR−1 | 587 | 9,180 | 126.4 |
14 |  | オープンドア トラベルコ | 564 | 8,460 | |
15 |  | ハウス 北海道シチュー クリーム | 557 | 8,355 | 70.2 |
16 |  | ハウス バーモントカレー | 555 | 8,400 | 7,000.0 |
17 | - | ソニーネットワークコミュニケーションズ NURO光 | 548 | 8,955 | |
18 | - | エイブル | 544 | 8,175 | |
19 |  | スマートニュース スマートニュース | 543 | 8,145 | 117.8 |
20 |  | マクドナルド | 536 | 8,055 | 35.9 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | - | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 1,399 | 21,270 | |
2 |  | ユーキャン | 1,246 | 18,690 | 41,533.3 |
3 |  | 東建コーポレーション | 1,008 | 17,325 | 91.0 |
4 |  | Indeed Indeed | 894 | 13,755 | 120.8 |
5 |  | プレサンスコーポレーション | 709 | 10,815 | 987.7 |
6 |  | 吉浜人形 | 693 | 10,395 | 359.1 |
7 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 687 | 12,750 | 158.6 |
7 | - | オープンドア トラベルコ | 687 | 10,305 | |
9 |  | ミニミニ | 683 | 10,815 | 170.0 |
10 | - | LIFULL LIFULL HOME'S | 660 | 9,900 | |
11 | - | リクルートマーケティングパートナーズ カーセンサー製品 | 617 | 9,255 | |
12 | - | CHINTAI CHINTAI NET | 602 | 9,030 | |
13 |  | KDDI auゼロ学割 | 578 | 9,300 | 78.8 |
14 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 565 | 8,625 | 287.5 |
14 |  | 都市再生機構 | 565 | 8,490 | 351.6 |
14 | - | エイブル | 565 | 8,475 | |
17 |  | コーワ 三次元マスク製品 | 544 | 8,160 | 3,022.2 |
18 | - | 三井不動産レジデンシャル | 543 | 8,145 | |
19 | - | ソニーネットワークコミュニケーションズ NURO光 | 542 | 8,535 | |
20 |  | マクドナルド | 528 | 7,920 | 40.7 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|