銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | マクドナルド | 1,382 | 20,730 | 86.9 |
2 |  | リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ | 829 | 12,435 | 254.3 |
3 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 766 | 17,940 | 577.8 |
4 |  | ニトリ | 723 | 10,845 | 80.2 |
5 |  | パーソルホールディングス 人材派遣 | 720 | 10,800 | 9000.0 |
6 |  | リクルートライフスタイル Hot Pepper Beauty | 690 | 10,350 | 105.2 |
7 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 651 | 11,310 | 56.4 |
8 |  | ユニクロ | 641 | 15,000 | 110.5 |
9 |  | パルシステム生活協同組合連合会 pal system | 625 | 9,375 | 644.3 |
10 |  | コーワ カンゾコーワ | 622 | 9,330 | 243.9 |
11 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 606 | 9,090 | 3366.7 |
12 | - | 花王 アタックZERO | 604 | 10,800 | |
13 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 590 | 8,850 | 3470.6 |
14 | - | KDDI auWALLET製品 | 550 | 8,865 | |
15 |  | エバラ焼肉のたれ黄金の味 | 514 | 8,565 | 865.2 |
16 |  | リクルートマーケティングパートナーズ ゼクシィ | 499 | 8,055 | 537.0 |
17 |  | スマートニュース スマートニュース | 486 | 7,290 | 91.5 |
18 |  | 三井生命保険 | 474 | 8,775 | 121.1 |
19 |  | ダイドー ダイドーブレンド製品 | 473 | 8,910 | 119.0 |
20 |  | 湘南美容クリニック | 461 | 6,915 | 96.6 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | エクスペディア | 1,361 | 20,415 | 310.7 |
2 |  | マクドナルド | 1,316 | 19,740 | 95.0 |
3 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,243 | 25,905 | 121.9 |
4 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 772 | 17,370 | 619.3 |
5 |  | ハウスウェルネスフーズ ネルノダ | 709 | 10,635 | 1688.1 |
6 |  | リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ | 641 | 9,615 | 197.8 |
7 |  | ハウスウェルネスフーズ まもり高める乳酸菌L−137製品 | 624 | 9,360 | 219.7 |
8 |  | NESTA RESORT KOBE | 597 | 8,955 | 57.2 |
9 |  | Indeed Indeed | 591 | 9,345 | 84.1 |
10 |  | ユニクロ | 567 | 13,365 | 108.0 |
11 |  | リクルートライフスタイル Hot Pepper Beauty | 562 | 8,430 | 110.4 |
12 |  | 関西電力 | 557 | 16,710 | 66.9 |
13 |  | ニトリ | 552 | 8,280 | 73.5 |
14 |  | 大阪ガス | 551 | 11,610 | 116.9 |
14 |  | エバラ焼肉のたれ黄金の味 | 551 | 8,325 | 816.2 |
16 | - | 花王 アタックZERO | 547 | 9,915 | |
17 | - | JXTGエネルギー ENEOSでんき | 540 | 9,285 | |
18 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 529 | 12,585 | 58.4 |
19 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 516 | 12,660 | 115.8 |
20 | - | KDDI auWALLET製品 | 494 | 8,055 | |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,173 | 28,110 | 165.8 |
2 |  | マクドナルド | 1,161 | 17,415 | 88.3 |
3 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 819 | 19,260 | 672.3 |
4 | - | ミツカン VINEGAR Style | 671 | 10,065 | |
5 |  | リクルートライフスタイル Hot Pepper Beauty | 608 | 9,120 | 105.6 |
6 |  | リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ | 593 | 8,895 | 176.0 |
7 |  | ユニクロ | 586 | 13,665 | 117.9 |
8 |  | サントリー セサミンEX | 529 | 11,085 | 1679.5 |
9 | - | KDDI auWALLET製品 | 508 | 8,235 | |
10 |  | ニトリ | 500 | 7,500 | 77.8 |
11 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 495 | 8,580 | 53.5 |
12 |  | ナガシマスパーランド | 487 | 7,305 | 162.9 |
13 |  | エバラ焼肉のたれ黄金の味 | 476 | 7,200 | 800.0 |
14 |  | ハウスウェルネスフーズ ネルノダ | 452 | 6,780 | 1130.0 |
15 |  | 三井生命保険 | 451 | 8,385 | 126.2 |
16 | - | 花王 アタックZERO | 445 | 8,385 | |
17 | - | アカツキ 八月のシンデレラナイン | 436 | 6,540 | |
18 |  | リクルートマーケティングパートナーズ ゼクシィ | 428 | 6,750 | 330.9 |
18 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 428 | 6,435 | 115.6 |
20 | - | グーグル グーグル | 426 | 9,510 | |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|