2019年5月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 グーグル グーグル 1,002 23,430 280.4
2 コーワ キューピーコーワゴールドドリンク 907 13,605 348.8
3 ユニクロ 814 15,660 104.4
4 マクドナルド 792 11,895 57.4
5 ニトリ 727 10,905 100.6
6 コーワ バンテリンコーワサポーター 726 10,890 7260.0
6 ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース 726 10,890 72600.0
8 コーワ バンテリンコーワパットEX 678 10,170 311.0
9 コーワ キューピーコーワiプラス 639 9,585 10650.0
10 - 三井不動産グループ 632 9,480  
11 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 589 10,440 92.3
12 中日本高速道路 587 10,920 466.7
13 HIS 569 8,535 557.8
14 ハウスウェルネスフーズ ネルノダ 555 8,325 134.4
15 サントリー ロコモア 544 11,220 935.0
16 キリン 一番搾り 539 9,540 174.7
17 スマートニュース スマートニュース 533 7,995 109.7
18 ジョージア ジャパンクラフトマン 529 10,350 256.5
19 - ゼスプリ ニュージーランド キウイフルーツ 496 7,440  
20 - SAMSUNG GALAXY S10製品 477 14,310  
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 グーグル グーグル 986 22,710 318.7
2 - ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース 890 13,350  
3 マクドナルド 786 11,805 59.8
4 ハウスウェルネスフーズ ネルノダ 737 11,055 103.9
5 ユニクロ 717 13,545 101.3
6 ハウス バーモントカレー 671 10,125 188.0
7 ニトリ 623 9,345 112.9
8 コーワ キューピーコーワゴールドドリンク 604 9,060 159.8
9 ソニー損害保険 自動車保険 506 11,460 91.1
10 スズキ ソリオバンディット 490 7,350 890.9
11 ハウスウェルネスフーズ まもり高める乳酸菌L−137製品 479 7,185 76.8
12 - サントリー 金麦糖質75%オフ 474 7,155  
13 はるやま 紳士服 471 7,065 1148.8
14 ユニバーサルスタジオジャパン 465 9,810 37.9
15 KDDI auWALLET製品 464 7,455 92.6
16 キリン 一番搾り 462 8,490 147.0
17 コーワ バンテリンコーワサポーター 457 6,855 5077.8
18 - SAMSUNG GALAXY S10製品 454 13,620  
18 - 阪急交通社 454 6,810  
20 トリバゴジャパン トリバゴ 452 10,965 86.6
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 グーグル グーグル 902 20,760 218.3
2 マクドナルド 717 10,755 61.8
3 ユニクロ 678 12,705 93.0
4 コーワ キューピーコーワゴールドドリンク 643 9,645 211.5
5 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 642 10,620 123.8
6 キリンビバレッジ 生茶 554 8,310 11080.0
7 - SAMSUNG GALAXY S10製品 535 16,050  
8 ニトリ 505 7,575 101.0
9 - ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース 504 7,560  
10 金ちゃんヌードル 501 7,515 251.8
11 コーワ バンテリンコーワサポーター 470 7,050 6714.3
11 日産 LEAF 470 7,050 388.4
13 ハウスウェルネスフーズ ネルノダ 468 7,020 103.5
14 - ゼスプリ ニュージーランド キウイフルーツ 466 6,990  
15 中日本高速道路 451 8,820 429.2
16 トヨタホーム 447 6,915 768.3
16 コーワ バンテリンコーワパットEX 447 6,705 156.8
18 富士通ゼネラル ノクリア 439 6,810 756.7
19 KDDI auWALLET製品 435 7,005 85.1
20 - 東宝 ゴジラ キングオブモンスターズ 428 6,435  

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス