2019年10月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ユニクロ 1,435 24,840 155.8
2 マクドナルド 1,086 16,365 67.8
3 コーワ バンテリンコーワ製品 918 13,770 9180.0
4 コーワ バンテリンコーワサポーター 901 13,515 72.5
5 コーワ キューピーコーワゴールドドリンク 900 13,500 12857.1
6 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 889 13,335 8890.0
7 ニトリ 860 12,900 110.1
8 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 736 11,085 761.9
9 ソフトバンク ワイモバイル 家族割 734 12,210 2261.1
10 トヨタ自動車 714 14,685 96.6
11 - 明治 プロビオヨーグルトR−1 590 8,850  
12 Indeed Indeed 582 8,835 89.4
13 ハウス バーモントカレー 580 8,775 8357.1
14 アマゾンジャパン アマゾンプライム 573 8,640 73.2
15 ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 564 8,460 56400.0
16 東京ガス 547 9,000 146.7
17 内閣府 538 9,270 3862.5
18 PayPay PayPay 525 7,875 13125.0
19 WOWOW 放送案内 480 7,905 196.6
20 湘南美容クリニック 476 7,140 1586.7
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ユニクロ 1,259 21,645 148.0
2 マクドナルド 1,052 15,855 76.6
3 ユニバーサルスタジオジャパン 1,038 20,940 98.9
4 ニトリ 866 13,005 130.2
5 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 832 12,525 437.2
6 ACジャパン 815 21,975 215.1
7 ハウス バーモントカレー 752 11,355 12616.7
8 - ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 671 10,065  
9 Indeed Indeed 584 8,850 95.9
10 内閣府 571 9,765 4068.8
11 ソフトバンク ワイモバイル 家族割 559 9,570 1933.3
12 - 明治 プロビオヨーグルトR−1 551 8,265  
13 コーワ バンテリンコーワ製品 524 7,860 8733.3
14 コーワ バンテリンコーワサポーター 522 7,830 76.4
15 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 518 7,770 10360.0
16 コーワ キューピーコーワゴールドドリンク 517 7,755 10340.0
17 リクルートライフスタイル 513 7,740 51.0
17 - PayPay PayPay 513 7,710  
19 トヨタ自動車 504 10,680 96.3
20 WOWOW 放送案内 496 8,115 185.9
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ユニクロ 1,293 22,035 150.5
2 マクドナルド 905 13,665 73.2
3 ニトリ 892 13,380 144.8
4 ソフトバンク ワイモバイル 家族割 845 13,875 1651.8
5 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 726 10,935 270.0
6 アズクリエイティブ 667 10,005 1282.7
7 バイセルテクノロジーズ 623 11,070 97.0
8 - ソニーネットワークコミュニケーションズ NURO光 573 11,310  
9 ミツカン 八方だし 567 8,505 567.0
10 中日本高速道路 541 9,060 225.4
11 中部電力 531 16,725 1238.9
12 丸亀製麺 528 7,920 162.5
12 - 明治 プロビオヨーグルトR−1 528 7,920  
14 ヤマト運輸 524 8,295 1382.5
15 トヨタ自動車 513 10,755 121.3
16 アマゾンジャパン アマゾンプライム 502 7,575 73.9
17 WOWOW 放送案内 487 8,025 182.6
18 コーワ バンテリンコーワ製品 474 7,110 7900.0
19 金ちゃんヌードル 465 6,975 129.9
20 サントリー セサミンEX 461 9,570 1772.2

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス