銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | コーワ バンテリンコーワパットEX | 1,338 | 20,070 | 14866.7 |
2 |  | コーワ ドクターネイルディープセラム | 1,302 | 19,530 | 26040.0 |
3 |  | マクドナルド | 1,278 | 24,150 | 171.5 |
4 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 1,242 | 18,630 | 12420.0 |
5 |  | ソフトバンク | 962 | 17,415 | 426.8 |
6 | - | ハウス 北海道シチュー クリーム | 891 | 13,365 | |
7 |  | リクルートライフスタイル | 845 | 12,870 | 111.6 |
8 |  | ユニクロ | 794 | 15,945 | 202.5 |
9 |  | ニトリ | 781 | 11,715 | 128.5 |
10 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 777 | 11,805 | 127.3 |
11 |  | ハウス食品グループ | 773 | 11,640 | 109.6 |
12 |  | メルカリ メルカリ | 726 | 10,890 | 217.4 |
13 |  | トヨタ自動車 | 678 | 15,195 | 163.1 |
14 |  | KDDI 家族割プラス | 675 | 10,875 | 110.5 |
15 |  | Indeed Indeed | 659 | 9,885 | 207.2 |
16 | - | コカコーラ ジョージア製品 | 583 | 12,570 | |
17 |  | アサヒ飲料 ワンダ製品 | 561 | 8,475 | 5136.4 |
18 |  | 中日本高速道路 | 547 | 9,510 | 216.4 |
19 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 538 | 10,380 | 72.4 |
20 |  | オープンドア トラベルコ | 537 | 8,055 | 113.1 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | マクドナルド | 1,101 | 20,700 | 159.5 |
2 |  | ハウス食品グループ | 1,012 | 15,180 | 117.9 |
3 |  | リクルートライフスタイル | 1,011 | 15,165 | 116.3 |
4 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 985 | 21,180 | 156.2 |
5 |  | ユニクロ | 729 | 14,625 | 215.7 |
6 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 715 | 10,815 | 137.9 |
7 |  | コーワ バンテリンコーワパットEX | 708 | 10,620 | 17700.0 |
8 |  | コーワ ドクターネイルディープセラム | 702 | 10,530 | 35100.0 |
9 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 683 | 10,245 | 11383.3 |
10 |  | ニトリ | 666 | 9,990 | 128.1 |
11 |  | ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース | 638 | 9,570 | 88.1 |
12 |  | ソフトバンク | 635 | 11,130 | 424.0 |
13 |  | メルカリ メルカリ | 630 | 9,540 | 200.0 |
14 |  | Indeed Indeed | 607 | 9,225 | 161.0 |
15 |  | 関西電力 | 596 | 14,490 | 112.3 |
16 | - | ハウス 北海道シチュー クリーム | 568 | 8,520 | |
17 |  | ACジャパン | 524 | 10,215 | 50.3 |
18 | - | パナソニックホームズ | 518 | 7,770 | |
19 |  | フジパン | 509 | 7,830 | 1535.3 |
20 |  | アサヒ飲料 ワンダ製品 | 505 | 7,635 | 6362.5 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | マクドナルド | 989 | 18,660 | 148.8 |
2 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 952 | 19,395 | 272.2 |
3 |  | ソフトバンク | 915 | 15,870 | 403.8 |
4 |  | リクルートライフスタイル | 896 | 13,440 | 140.0 |
5 |  | ユニクロ | 735 | 14,640 | 213.1 |
6 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 681 | 10,245 | 114.6 |
7 |  | コーワ バンテリンコーワパットEX | 669 | 10,035 | 8362.5 |
8 |  | バイセルテクノロジーズ | 648 | 11,415 | 634.2 |
9 |  | コーワ ドクターネイルディープセラム | 641 | 9,615 | 16025.0 |
10 |  | メルカリ メルカリ | 640 | 9,600 | 218.4 |
11 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 630 | 9,450 | 7875.0 |
12 |  | ニトリ | 616 | 9,240 | 119.6 |
13 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 598 | 12,435 | 168.2 |
14 |  | セゾン自動車火災保険 おとなの自動車保険 | 516 | 8,070 | 1169.6 |
15 |  | ダイソン クリーナー | 503 | 10,995 | 153.3 |
16 |  | KDDI 家族割プラス | 492 | 8,130 | 82.4 |
17 | - | パナソニックホームズ | 461 | 6,915 | |
18 |  | フジパン | 460 | 7,635 | 462.7 |
18 |  | Indeed Indeed | 460 | 6,900 | 208.1 |
20 | - | ハウス 北海道シチュー クリーム | 447 | 6,705 | |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|