2019年12月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 メルカリ メルカリ 978 14,745 208.3
2 マクドナルド 965 14,730 60.2
3 ニトリ 929 13,935 111.8
4 コーワ カンゾコーワ 926 13,890 161.3
5 ソニーネットワークコミュニケーションズ NURO光 734 12,420 110.5
6 日本宝くじ協会 年末ジャンボ 722 11,955 287.7
7 KDDI auの学割 688 10,755 1405.9
8 日本郵便 年賀はがき 670 10,410 211.6
9 - 明治 プロビオヨーグルトR−1 665 10,530  
10 ユニクロ 656 9,990 44.4
11 ネットフリックス Netflix 650 12,900 843.1
12 ソフトバンク ワイモバイル ワイモバ学割 649 11,790 1173.1
13 SE ロマンシングサガ リユニバース 645 9,675 21500.0
14 BOAT RACE振興会 636 11,985 122.0
15 - ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク 605 9,075  
16 Indeed Indeed 603 9,060 110.6
17 アマゾンジャパン 580 9,390 132.3
18 - ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 574 12,495  
19 コーワ キューピーコーワゴールドドリンク 565 8,475 56500.0
20 NTTドコモ 料金プラン案内 560 11,745 555.3
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 メルカリ メルカリ 884 13,365 223.9
2 マクドナルド 844 12,915 65.5
3 レゴジャパン 玩具 811 12,165 152.7
4 ニトリ 777 11,655 97.0
5 KDDI auの学割 754 11,685 1277.0
6 日本宝くじ協会 年末ジャンボ 656 10,935 280.4
7 ハウス 北海道シチュー クリーム 647 9,705 270.7
8 - 明治 プロビオヨーグルトR−1 631 9,975  
9 Indeed Indeed 600 10,635 118.2
10 コーワ カンゾコーワ 589 8,835 195.7
11 - ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク 582 8,730  
12 - 大正製薬 リポビタンアルコベール 575 8,625  
13 シロク N organicモイスチュア&バランシング製品 561 8,415 155.0
14 アマゾンジャパン アマゾンプライム 554 8,370 146.8
15 アマゾンジャパン 548 8,880 119.4
16 ユニクロ 546 8,355 41.6
17 グーグル グーグル 534 8,715 108.0
18 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックLプラス 527 8,985 112.2
19 ソフトバンク ワイモバイル ワイモバ学割 524 8,625 1045.5
20 日本郵便 年賀はがき 515 8,085 137.2
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ニトリ 905 13,575 133.3
2 マクドナルド 835 12,780 66.5
3 メルカリ メルカリ 736 11,115 221.9
4 日本宝くじ協会 年末ジャンボ 641 10,710 295.0
5 ソフトバンク ワイモバイル ワイモバ学割 639 10,365 1063.1
6 日本郵便 年賀はがき 625 9,735 157.5
7 東建コーポレーション 624 9,360 455.5
8 進研ゼミ 619 9,345 298.1
9 KDDI auの学割 617 9,630 1088.1
10 - 明治 プロビオヨーグルトR−1 589 9,330  
11 ユニクロ 563 8,565 41.3
12 バイセルテクノロジーズ 551 9,165 95.6
13 アマゾンジャパン 539 8,790 139.2
14 BOAT RACE振興会 529 9,390 124.0
15 中日本高速道路 526 9,315 100.2
15 アマゾンジャパン アマゾンプライム 526 7,950 136.6
17 コーワ カンゾコーワ 524 7,860 199.2
18 オークローンマーケティング 通信販売 519 15,480 121.8
19 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックLプラス 512 8,595 115.5
20 SE ロマンシングサガ リユニバース 509 7,635 16966.7

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス