2020年1月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 1,686 28,485 797.9
2 ユーキャン 1,663 24,945 83150.0
3 マクドナルド 1,173 20,460 138.9
4 東建コーポレーション 924 13,860 205.8
5 - オープンドア トラベルコ 888 13,320  
6 コーワ キューピーコーワαドリンク 859 12,885 85900.0
7 Indeed Indeed 714 11,445 126.3
8 コーワ ウイルス当番クリアポット 646 9,690 16150.0
9 LIFULL LIFULL HOME’S 638 9,570 21266.7
10 ニトリ 629 9,435 67.7
11 トヨタ自動車 625 13,170 152.7
12 - 日本コープ共済生活協同組合連合会 617 10,110  
13 東京ガス 606 11,370 138.3
14 - リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ 583 8,745  
15 ソニーネットワークコミュニケーションズ NURO光 571 9,705 78.1
16 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 548 11,745 94.0
17 都市再生機構 524 7,860 575.8
18 東宝東和 キャッツ 514 8,520 9466.7
19 コカコーラ 飲料総合 511 7,665 370.3
20 三井不動産リアルティ リハウス 506 9,015 2146.4
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 1,532 25,875 483.2
2 ユーキャン 1,189 17,835 59450.0
3 東建コーポレーション 977 14,655 522.5
4 トヨタ自動車 903 17,850 251.1
5 マクドナルド 870 15,540 120.3
6 ユニバーサルスタジオジャパン 818 16,575 248.3
7 ハウスウェルネスフーズ ネルノダ 640 9,600 1391.3
8 エイブル 635 9,525 423.3
9 - オープンドア トラベルコ 599 8,985  
10 - リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ 591 8,865  
11 ソニー損害保険 自動車保険 587 13,815 139.3
12 都市再生機構 582 8,730 489.1
13 コーワ キューピーコーワαドリンク 575 8,625 57500.0
14 ニトリ 565 8,475 72.7
15 日本ケンタッキー フライドチキン 561 8,415 110.4
16 Indeed Indeed 559 8,790 82.7
17 - CHINTAI CHINTAI NET 556 8,355  
18 - ハウス バーモントカレー 516 7,740  
19 - サントリー 金麦 494 7,410  
20 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 485 10,230 115.6
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 東建コーポレーション 1,698 25,470 272.1
2 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 1,530 25,680 554.0
3 ユーキャン 937 14,100 47000.0
4 東邦ガス 932 19,125 190.9
5 マクドナルド 793 14,220 111.3
6 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 633 13,095 137.5
7 ユニバーサルスタジオジャパン 618 13,965 192.0
8 ニトリ 615 9,225 68.0
9 - オープンドア トラベルコ 604 9,060  
10 中部電力 603 18,225 187.8
11 - CHINTAI CHINTAI NET 597 8,955  
12 エイブル 581 8,715 365.4
13 ソニー損害保険 自動車保険 547 12,930 125.1
14 都市再生機構 545 8,175 534.3
15 コーワ キューピーコーワαドリンク 526 7,890 52600.0
16 トヨタ自動車 524 11,340 169.5
17 吉浜人形 520 7,800 203.9
18 WOWOW 放送案内 505 7,890 203.9
19 ブシロード ラブライブ スクールアイドルフェスティバルALL 503 8,070 7685.7
20 - 日本コープ共済生活協同組合連合会 475 7,500  

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス