銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 2,106 | 39,150 | 103.2 |
2 |  | マクドナルド | 1,393 | 21,540 | 87.6 |
3 |  | リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ | 1,313 | 19,695 | 160.5 |
4 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ | 1,064 | 15,960 | 141.7 |
5 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 1,057 | 15,855 | 223.9 |
6 |  | 東京都 | 988 | 14,850 | 1596.8 |
7 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 950 | 14,250 | 5937.5 |
8 |  | ニトリ | 919 | 13,785 | 115.3 |
9 |  | ジョージア ラテニスタ | 826 | 16,860 | 2014.3 |
10 | - | コーワ キューピーコーワαドリンク製品 | 815 | 12,225 | |
11 | - | コーワ バンテリンコーワα製品 | 814 | 12,210 | |
12 |  | ユニクロ | 696 | 14,880 | 120.2 |
13 |  | アサヒ アサヒザリッチ | 671 | 10,065 | 136.1 |
14 |  | KDDI auPAY | 668 | 10,470 | 121.0 |
15 |  | アフラック生命保険 生きるためのがん保険Days1ALL−i | 664 | 19,920 | 409.9 |
16 |  | サントリー セサミンEX | 637 | 12,840 | 792.6 |
17 |  | 楽天モバイル Rakuten UN−LIMIT | 632 | 9,615 | 185.8 |
18 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 598 | 9,045 | 96.6 |
19 |  | ソフトバンク メリハリプラン | 582 | 10,350 | 84.6 |
20 | - | ネスカフェ ゴールドブレンド 香り華やぐ | 574 | 10,290 | |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 2,985 | 49,290 | 106.0 |
2 |  | リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ | 1,448 | 21,720 | 143.5 |
3 |  | ニトリ | 1,035 | 15,525 | 117.9 |
4 |  | マクドナルド | 945 | 14,775 | 77.4 |
5 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ | 890 | 13,350 | 208.4 |
6 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 887 | 13,305 | 368.0 |
7 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 811 | 12,165 | 8110.0 |
8 | - | コーワ バンテリンコーワα製品 | 773 | 11,595 | |
9 |  | KDDI auPAY | 733 | 11,445 | 116.3 |
10 |  | ジョージア ラテニスタ | 716 | 13,500 | 2153.1 |
11 | - | コーワ キューピーコーワαドリンク製品 | 655 | 9,825 | |
12 |  | アサヒ アサヒザリッチ | 633 | 9,495 | 128.1 |
12 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 633 | 9,495 | 212.4 |
14 |  | ユニクロ | 584 | 12,465 | 106.1 |
15 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 559 | 8,460 | 122.6 |
16 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 555 | 14,880 | 234.0 |
17 |  | 西日本高速道路 | 554 | 8,370 | 113.2 |
18 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 536 | 10,335 | 66.0 |
19 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 533 | 8,040 | 132.0 |
20 |  | 楽天モバイル Rakuten UN−LIMIT | 526 | 8,025 | 186.4 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 2,408 | 39,150 | 104.9 |
2 |  | リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ | 1,532 | 22,980 | 152.7 |
3 |  | KDDI auPAY | 1,123 | 17,295 | 186.0 |
4 |  | マクドナルド | 869 | 13,695 | 71.9 |
5 |  | ソフトバンク メリハリプラン | 850 | 13,500 | 169.2 |
6 |  | ニトリ | 841 | 12,615 | 108.4 |
7 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ | 780 | 11,700 | 198.5 |
8 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 773 | 11,595 | 343.6 |
9 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 755 | 11,325 | 249.2 |
10 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 735 | 11,025 | 10500.0 |
11 |  | ソフトバンク | 724 | 11,625 | 232.0 |
12 |  | キリンビバレッジ 生茶 | 656 | 9,945 | 141.7 |
13 |  | 楽天モバイル Rakuten UN−LIMIT | 647 | 9,840 | 183.2 |
14 |  | ユニクロ | 640 | 13,665 | 113.3 |
15 | - | 丸亀製麺 | 624 | 9,390 | |
16 |  | アサヒ アサヒザリッチ | 623 | 9,390 | 177.3 |
17 | - | 日産 ROOX | 620 | 13,785 | |
17 |  | ジョージア ラテニスタ | 620 | 12,375 | 1725.9 |
19 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 608 | 9,195 | 55.5 |
20 |  | キリン グリーンズフリー | 587 | 8,925 | 3966.7 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|