2020年3月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ACジャパン 1,783 37,950 706.7
2 Indeed Indeed 1,771 27,735 137.2
3 マクドナルド 1,389 24,600 102.9
4 リクルートライフスタイル じゃらん製品 1,144 17,160 239.8
5 リクルートライフスタイル 923 14,115 194.4
6 龍角散 龍角散ダイレクトスティック 821 12,315 296.4
7 リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ 818 12,270 489.8
8 進研ゼミ 802 12,075 76.4
9 ニトリ 797 11,955 84.6
10 コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ 751 11,265 119.6
11 ソニー損害保険 自動車保険 742 12,495 165.3
12 ユニクロ 702 12,375 166.7
13 コーワ キューピーコーワαドリンク 700 10,500 173.7
14 コーワ バンテリンコーワパットEX 670 10,050 13400.0
15 NTTドコモ 650 10,005 121.1
16 JXTGエネルギー ENEOSでんき 649 9,735 536.4
17 - コカコーラ ファンタ 640 10,920  
18 - JR東日本 えきねっと 618 9,270  
19 ソフトバンク Softbank Air 612 10,485 529.5
20 - ソフトバンク メリハリプラン 599 12,240  
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ACジャパン 2,176 46,515 709.6
2 Indeed Indeed 1,958 30,675 176.4
3 リクルートライフスタイル じゃらん製品 1,128 16,920 286.3
4 マクドナルド 1,050 19,095 108.6
5 JR西日本 案内 1,047 17,880 198.7
6 リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ 1,009 15,135 502.0
7 リクルートライフスタイル 1,003 15,315 239.7
8 ソニー損害保険 自動車保険 897 15,660 95.4
9 ニトリ 876 13,170 99.4
10 - NESTA RESORT KOBE 852 12,780  
11 龍角散 龍角散ダイレクトスティック 832 12,480 304.8
12 進研ゼミ 783 11,790 79.8
13 ユニクロ 669 11,745 168.8
14 - NOVA 659 9,885  
15 NTTドコモ 料金プラン案内 596 10,335 129.8
16 - ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース 570 8,625  
17 大阪ガス 563 8,685 281.1
18 KDDI auPAY 548 9,840 99.7
19 ソニー損害保険 新ネット火災保険 547 8,205 92.2
20 ハウス食品グループ 545 8,250 83.5
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 Indeed Indeed 1,877 29,415 142.7
2 ACジャパン 1,831 37,305 632.8
3 東邦ガス 1,205 24,210 63.4
4 リクルートライフスタイル じゃらん製品 1,181 17,715 366.8
5 リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 1,069 16,560 95.3
6 マクドナルド 1,031 19,050 114.8
7 リクルートマーケティングパートナーズ スタディサプリ 1,003 15,045 302.1
8 リクルートライフスタイル 976 14,910 265.1
9 中部電力 857 17,955 102.3
10 龍角散 龍角散ダイレクトスティック 818 12,270 297.5
11 ソニー損害保険 自動車保険 812 13,950 95.2
12 ニトリ 773 11,640 91.4
13 ユニクロ 692 12,060 165.4
14 NTTドコモ 621 9,660 144.1
15 JXTGエネルギー ENEOSでんき 603 9,045 317.4
16 NTTドコモ 料金プラン案内 586 9,885 119.6
17 進研ゼミ 581 8,880 89.2
18 - ニチレイ 極上ヒレかつ 568 8,520  
19 ソニー損害保険 新ネット火災保険 532 7,980 94.7
20 東建コーポレーション 524 7,860 54.4

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス