| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,848 |
| 2 | 有村 架純 | 1,310 |
| 3 | 北川 景子 | 1,306 |
| 4 | 相葉 雅紀 | 1,248 |
| 5 | 桐谷 健太 | 1,243 |
| 6 | 川栄 李奈 | 1,228 |
| 7 | 上戸 彩 | 1,177 |
| 8 | 斎藤 工 | 1,035 |
| 9 | 土屋 太鳳 | 927 |
| 10 | 綾瀬 はるか | 925 |
| 11 | 波瑠 | 915 |
| 12 | 吉岡 里帆 | 876 |
| 13 | 櫻井 翔 | 869 |
| 14 | ローラ | 848 |
| 15 | 千鳥 | 792 |
| 16 | 松田 翔太 | 759 |
| 17 | 窪田 正孝 | 755 |
| 18 | ミッキーマウス | 728 |
| 19 | 増田 雄一 | 720 |
| 20 | ナタリー・エモンズ | 718 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,846 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,245 |
| 3 | 有村 架純 | 1,215 |
| 4 | 上戸 彩 | 1,080 |
| 5 | 北川 景子 | 1,074 |
| 6 | 平 祐奈 | 1,056 |
| 7 | 紺野 まひる | 1,037 |
| 8 | 反町 隆史 | 1,033 |
| 9 | 相葉 雅紀 | 1,023 |
| 10 | 川栄 李奈 | 1,013 |
| 11 | ナタリー・エモンズ | 948 |
| 12 | 斎藤 工 | 911 |
| 13 | 吉岡 里帆 | 887 |
| 14 | 武井 咲 | 845 |
| 15 | 松田 翔太 | 828 |
| 16 | ミニオン | 827 |
| 17 | 白石 麻衣 | 740 |
| 18 | 千鳥 | 707 |
| 19 | 綾瀬 はるか | 693 |
| 20 | ローラ | 687 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,869 |
| 2 | ナタリー・エモンズ | 1,423 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,391 |
| 4 | 有村 架純 | 1,313 |
| 5 | 上戸 彩 | 1,147 |
| 6 | 川栄 李奈 | 1,142 |
| 7 | 北川 景子 | 1,060 |
| 8 | 相葉 雅紀 | 928 |
| 9 | 松田 翔太 | 925 |
| 10 | 綾瀬 はるか | 876 |
| 11 | 斎藤 工 | 836 |
| 12 | 土屋 太鳳 | 799 |
| 13 | 菅田 将暉 | 794 |
| 14 | ミニオン | 775 |
| 15 | 紺野 まひる | 726 |
| 16 | 吉岡 里帆 | 723 |
| 17 | 反町 隆史 | 722 |
| 18 | ローラ | 641 |
| 19 | 千鳥 | 638 |
| 20 | 樋口 可南子 | 634 |
|