| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 斎藤 工 | 1,670 |
| 2 | 米倉 涼子 | 1,630 |
| 3 | 堤 真一 | 1,397 |
| 4 | 桐谷 健太 | 1,382 |
| 5 | 高畑 充希 | 1,361 |
| 6 | 濱田 岳 | 1,313 |
| 7 | 綾野 剛 | 1,294 |
| 8 | 土屋 太鳳 | 1,190 |
| 9 | 坂口 健太郎 | 1,151 |
| 10 | 上戸 彩 | 1,082 |
| 11 | 吉岡 里帆 | 1,036 |
| 12 | 本田 翼 | 1,023 |
| 13 | 中条 あやみ | 982 |
| 14 | 相葉 雅紀 | 979 |
| 15 | 川栄 李奈 | 978 |
| 16 | 菅田 将暉 | 962 |
| 17 | 松田 翔太 | 913 |
| 18 | 深田 恭子 | 909 |
| 19 | 高橋 一生 | 903 |
| 20 | 白石 麻衣 | 834 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ミニオン | 1,490 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,329 |
| 3 | 濱田 岳 | 1,316 |
| 4 | 斎藤 工 | 1,242 |
| 5 | 坂口 健太郎 | 1,100 |
| 6 | 高畑 充希 | 1,074 |
| 7 | 堤 真一 | 1,056 |
| 8 | 綾野 剛 | 1,036 |
| 9 | 本田 翼 | 1,007 |
| 10 | 米倉 涼子 | 1,002 |
| 11 | 相葉 雅紀 | 1,001 |
| 12 | ナタリー・エモンズ | 996 |
| 13 | 松田 翔太 | 955 |
| 14 | 川栄 李奈 | 842 |
| 15 | 吉岡 里帆 | 828 |
| 16 | 白石 麻衣 | 794 |
| 17 | 平 祐奈 | 772 |
| 18 | 知念 侑李 | 762 |
| 19 | 土屋 太鳳 | 758 |
| 20 | 上戸 彩 | 726 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ナタリー・エモンズ | 1,434 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,324 |
| 3 | 斎藤 工 | 1,279 |
| 4 | 濱田 岳 | 1,168 |
| 5 | 米倉 涼子 | 1,148 |
| 6 | 高畑 充希 | 1,077 |
| 7 | 綾野 剛 | 1,037 |
| 8 | 堤 真一 | 1,012 |
| 9 | 土屋 太鳳 | 970 |
| 10 | 松田 翔太 | 966 |
| 11 | 川栄 李奈 | 919 |
| 12 | 坂口 健太郎 | 917 |
| 13 | 吉岡 里帆 | 798 |
| 14 | ローラ | 797 |
| 15 | 白石 麻衣 | 794 |
| 16 | 相葉 雅紀 | 782 |
| 17 | 上戸 彩 | 762 |
| 18 | 本田 翼 | 748 |
| 19 | 林 修 | 721 |
| 20 | ミニオン | 699 |
|