| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,534 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,314 |
| 3 | 中条 あやみ | 1,260 |
| 4 | 杉咲 花 | 1,253 |
| 5 | 堺 雅人 | 1,227 |
| 6 | 松岡 茉優 | 1,159 |
| 7 | 松田 翔太 | 1,039 |
| 8 | 竹内 涼真 | 1,033 |
| 9 | 上戸 彩 | 1,016 |
| 9 | 高橋 一生 | 1,016 |
| 11 | 渡辺 直美 | 1,010 |
| 12 | 菅田 将暉 | 990 |
| 13 | 千鳥 | 937 |
| 14 | 芦田 愛菜 | 933 |
| 15 | 篠原 涼子 | 925 |
| 16 | 玉木 宏 | 895 |
| 17 | 西島 秀俊 | 884 |
| 18 | 優香 | 881 |
| 19 | 菜々緒 | 840 |
| 20 | 深田 恭子 | 827 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,609 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,362 |
| 3 | 松岡 茉優 | 1,193 |
| 4 | 松田 翔太 | 1,102 |
| 5 | 千鳥 | 1,029 |
| 6 | 菅田 将暉 | 992 |
| 7 | 菜々緒 | 959 |
| 8 | 杉咲 花 | 954 |
| 9 | 堺 雅人 | 935 |
| 10 | 遠藤 憲一 | 928 |
| 11 | キティ | 918 |
| 12 | 上戸 彩 | 847 |
| 13 | 玉木 宏 | 836 |
| 14 | ナタリー・エモンズ | 806 |
| 15 | 安田 顕 | 805 |
| 16 | 鈴木 亮平 | 803 |
| 17 | 中条 あやみ | 788 |
| 18 | 高橋 一生 | 767 |
| 19 | 竹内 涼真 | 765 |
| 20 | 篠原 涼子 | 757 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,372 |
| 2 | 松岡 茉優 | 1,231 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,212 |
| 4 | 杉咲 花 | 1,002 |
| 5 | 堺 雅人 | 989 |
| 6 | 松田 翔太 | 973 |
| 7 | 上戸 彩 | 894 |
| 8 | 竹内 涼真 | 881 |
| 9 | ミニオン | 837 |
| 10 | 菅田 将暉 | 819 |
| 11 | 優香 | 785 |
| 12 | 古田 新太 | 783 |
| 13 | キティ | 779 |
| 14 | 千鳥 | 743 |
| 15 | 高橋 一生 | 723 |
| 16 | 泉 里香 | 716 |
| 17 | 石原 さとみ | 699 |
| 18 | 篠原 涼子 | 688 |
| 18 | ナタリー・エモンズ | 688 |
| 20 | 新田 真剣佑 | 684 |
|