| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 斎藤 工 | 1,567 |
| 2 | 濱田 岳 | 1,412 |
| 3 | 綾瀬 はるか | 1,336 |
| 4 | 渡辺 直美 | 1,276 |
| 5 | 篠原 涼子 | 1,195 |
| 6 | 櫻井 翔 | 1,142 |
| 7 | 桐谷 健太 | 1,132 |
| 8 | 菜々緒 | 1,044 |
| 9 | 上戸 彩 | 1,040 |
| 10 | 高橋 一生 | 1,007 |
| 11 | 岡田 将生 | 979 |
| 12 | 石田 ゆり子 | 966 |
| 13 | 松坂 桃李 | 920 |
| 14 | 泉 里香 | 919 |
| 15 | 堺 雅人 | 915 |
| 16 | 松田 翔太 | 911 |
| 17 | 深田 恭子 | 831 |
| 18 | 川口 春奈 | 816 |
| 19 | 大森 南朋 | 811 |
| 20 | ムロツヨシ | 795 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,545 |
| 2 | 斎藤 工 | 1,303 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,251 |
| 4 | 菜々緒 | 1,227 |
| 5 | 綾瀬 はるか | 1,084 |
| 6 | 松田 翔太 | 1,052 |
| 7 | ナタリー・エモンズ | 1,046 |
| 8 | 上戸 彩 | 1,037 |
| 9 | 高橋 一生 | 1,031 |
| 10 | 篠原 涼子 | 994 |
| 11 | 松坂 桃李 | 991 |
| 12 | 泉 里香 | 891 |
| 13 | 石田 ゆり子 | 872 |
| 14 | 渡辺 直美 | 818 |
| 15 | 櫻井 翔 | 795 |
| 16 | 堺 雅人 | 790 |
| 17 | 深田 恭子 | 781 |
| 18 | ムロツヨシ | 729 |
| 19 | 川口 春奈 | 721 |
| 20 | ももいろクローバーZ | 718 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 斎藤 工 | 1,313 |
| 2 | 濱田 岳 | 1,278 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,084 |
| 4 | 上戸 彩 | 1,067 |
| 5 | 篠原 涼子 | 999 |
| 6 | 綾瀬 はるか | 966 |
| 7 | 高橋 一生 | 946 |
| 8 | 深田 恭子 | 941 |
| 9 | 泉 里香 | 894 |
| 10 | 堺 雅人 | 882 |
| 11 | 櫻井 翔 | 873 |
| 12 | 松田 翔太 | 853 |
| 13 | ナタリー・エモンズ | 850 |
| 14 | 吉岡 里帆 | 771 |
| 15 | 石田 ゆり子 | 768 |
| 16 | 渡辺 直美 | 761 |
| 17 | 指原 莉乃 | 704 |
| 18 | 菜々緒 | 700 |
| 19 | 川口 春奈 | 698 |
| 20 | ももいろクローバーZ | 687 |
|