| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸 彩 | 1,709 |
| 2 | 菜々緒 | 1,664 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,203 |
| 4 | 中条 あやみ | 1,195 |
| 5 | 綾瀬 はるか | 1,163 |
| 6 | 西島 秀俊 | 1,146 |
| 7 | 斎藤 工 | 1,121 |
| 8 | 高橋 一生 | 1,100 |
| 9 | 櫻井 翔 | 1,020 |
| 10 | 吉岡 里帆 | 1,003 |
| 11 | 渡辺 直美 | 999 |
| 12 | 松田 翔太 | 984 |
| 13 | 泉 里香 | 978 |
| 14 | 瑛太 | 942 |
| 15 | 山本 舞香 | 900 |
| 16 | 川平 慈英 | 869 |
| 17 | 堺 雅人 | 866 |
| 18 | 間宮 祥太朗 | 858 |
| 19 | 大泉 洋 | 847 |
| 20 | 小池 栄子 | 822 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 菜々緒 | 1,598 |
| 2 | 上戸 彩 | 1,547 |
| 3 | ナタリー・エモンズ | 1,340 |
| 4 | 鈴木 亮平 | 1,204 |
| 5 | 綾瀬 はるか | 1,168 |
| 6 | 桐谷 健太 | 1,159 |
| 7 | 西島 秀俊 | 1,109 |
| 8 | 斎藤 工 | 1,034 |
| 9 | 高橋 一生 | 1,010 |
| 10 | ミニオン | 989 |
| 11 | 泉 里香 | 958 |
| 12 | 松田 翔太 | 954 |
| 13 | 山本 舞香 | 886 |
| 14 | 間宮 祥太朗 | 883 |
| 15 | 川平 慈英 | 840 |
| 16 | 中条 あやみ | 838 |
| 17 | サンタクロース | 834 |
| 18 | ももいろクローバーZ | 827 |
| 19 | 大泉 洋 | 812 |
| 20 | Bert | 789 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸 彩 | 1,340 |
| 2 | 泉 里香 | 1,181 |
| 3 | 西島 秀俊 | 1,133 |
| 4 | 菜々緒 | 1,087 |
| 5 | 綾瀬 はるか | 1,053 |
| 6 | 斎藤 工 | 1,027 |
| 7 | 高橋 一生 | 1,020 |
| 8 | 川平 慈英 | 989 |
| 9 | 桐谷 健太 | 950 |
| 10 | 八嶋 智人 | 924 |
| 11 | 間宮 祥太朗 | 882 |
| 12 | 山本 舞香 | 857 |
| 13 | 吉岡 里帆 | 816 |
| 14 | 中条 あやみ | 813 |
| 15 | 大泉 洋 | 805 |
| 16 | ナタリー・エモンズ | 804 |
| 17 | 松田 翔太 | 794 |
| 18 | ももいろクローバーZ | 773 |
| 19 | 新井 恵理那 | 755 |
| 20 | 鈴木 亮平 | 749 |
|