| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 有村 架純 | 1,431 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,421 |
| 3 | 松田 翔太 | 1,362 |
| 4 | 川栄 李奈 | 1,351 |
| 5 | 深田 恭子 | 1,206 |
| 6 | 菜々緒 | 1,133 |
| 7 | 濱田 岳 | 1,117 |
| 8 | 松坂 桃李 | 1,064 |
| 9 | オダギリ ジョー | 1,056 |
| 10 | 田中 圭 | 1,003 |
| 11 | 賀来 賢人 | 833 |
| 12 | 寺田 心 | 826 |
| 13 | 池田 エライザ | 823 |
| 14 | 渡辺 直美 | 808 |
| 15 | 岡田 准一 | 797 |
| 16 | 遠藤 憲一 | 784 |
| 17 | 鈴木 亮平 | 779 |
| 18 | 満島 真之介 | 758 |
| 19 | 八村 塁 | 746 |
| 20 | 瀬戸 康史 | 728 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | オダギリ ジョー | 1,203 |
| 2 | 有村 架純 | 1,159 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,045 |
| 4 | 川栄 李奈 | 1,035 |
| 5 | 松田 翔太 | 911 |
| 6 | 菜々緒 | 877 |
| 7 | 濱田 岳 | 837 |
| 8 | 安田 顕 | 836 |
| 9 | 遠藤 憲一 | 795 |
| 9 | キティ | 795 |
| 11 | Snoopy | 773 |
| 12 | 賀来 賢人 | 764 |
| 13 | 清野 菜名 | 762 |
| 14 | 岡田 准一 | 736 |
| 15 | 田中 圭 | 732 |
| 16 | 鈴木 亮平 | 690 |
| 17 | 深田 恭子 | 680 |
| 18 | 瀬戸 康史 | 674 |
| 19 | 岡田 結実 | 664 |
| 20 | 池田 エライザ | 641 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 川栄 李奈 | 1,511 |
| 2 | 香川 照之 | 1,182 |
| 3 | 有村 架純 | 1,175 |
| 4 | オダギリ ジョー | 1,093 |
| 5 | 桐谷 健太 | 1,018 |
| 6 | 松田 翔太 | 913 |
| 7 | 賀来 賢人 | 894 |
| 8 | 濱田 岳 | 846 |
| 9 | 深田 恭子 | 838 |
| 10 | 岡田 准一 | 789 |
| 11 | 田中 圭 | 786 |
| 12 | 菜々緒 | 767 |
| 13 | 清野 菜名 | 766 |
| 14 | 浜辺 美波 | 760 |
| 15 | 鈴木 亮平 | 730 |
| 16 | 篠原 涼子 | 677 |
| 17 | 坂上 忍 | 653 |
| 18 | 池田 エライザ | 645 |
| 18 | 田中 幸太朗 | 645 |
| 20 | 満島 真之介 | 632 |
|