| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 米倉 涼子 | 1,950 |
| 2 | 出川 哲朗 | 1,499 |
| 3 | 深田 恭子 | 1,394 |
| 4 | マツコ・デラックス | 1,244 |
| 5 | 斎藤 工 | 1,201 |
| 6 | 有村 架純 | 1,128 |
| 7 | 櫻井 翔 | 1,092 |
| 8 | 綾瀬 はるか | 1,080 |
| 9 | 桐谷 健太 | 981 |
| 10 | 指原 莉乃 | 956 |
| 11 | 吉岡 里帆 | 949 |
| 12 | 大野 智 | 946 |
| 13 | 今田 美桜 | 919 |
| 14 | 田中 圭 | 892 |
| 15 | 濱田 岳 | 887 |
| 16 | 柳楽 優弥 | 790 |
| 17 | ムロツヨシ | 786 |
| 18 | 高橋 一生 | 783 |
| 19 | 佐藤 二朗 | 777 |
| 20 | 高畑 充希 | 774 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 米倉 涼子 | 1,188 |
| 2 | マツコ・デラックス | 1,166 |
| 3 | 有村 架純 | 1,078 |
| 4 | 綾瀬 はるか | 918 |
| 5 | 今田 美桜 | 893 |
| 5 | 大野 智 | 893 |
| 7 | 桐谷 健太 | 882 |
| 8 | 清野 菜名 | 844 |
| 9 | 斎藤 工 | 841 |
| 10 | 濱田 岳 | 822 |
| 11 | 鈴木 亮平 | 802 |
| 11 | 出川 哲朗 | 802 |
| 13 | 深田 恭子 | 787 |
| 14 | 佐藤 二朗 | 781 |
| 15 | 櫻井 翔 | 779 |
| 16 | 高橋 一生 | 762 |
| 17 | ムロツヨシ | 761 |
| 18 | 大泉 洋 | 758 |
| 19 | 柳楽 優弥 | 757 |
| 20 | 知念 侑李 | 751 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | マツコ・デラックス | 1,226 |
| 2 | 出川 哲朗 | 1,098 |
| 3 | 有村 架純 | 1,087 |
| 4 | 綾瀬 はるか | 1,071 |
| 5 | 大泉 洋 | 1,045 |
| 6 | 吉岡 里帆 | 1,037 |
| 7 | 米倉 涼子 | 1,027 |
| 8 | 深田 恭子 | 924 |
| 9 | 大野 智 | 861 |
| 10 | 桐谷 健太 | 859 |
| 11 | 櫻井 翔 | 848 |
| 12 | 香川 照之 | 838 |
| 13 | 今田 美桜 | 831 |
| 14 | ムロツヨシ | 816 |
| 15 | 指原 莉乃 | 810 |
| 16 | 濱田 岳 | 797 |
| 17 | 清野 菜名 | 767 |
| 18 | 真矢 ミキ | 762 |
| 19 | 賀来 賢人 | 739 |
| 20 | 佐藤 二朗 | 724 |
|