 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
年号 |
年齢 |
西暦 |
 |
年号 |
年齢 |
西暦 |
昭和1年 | 99歳 | 1926年 |  | 51 | 49 | 1976 |
2 | 98 | 1927 |  | 52 | 48 | 1977 |
3 | 97 | 1928 |  | 53 | 47 | 1978 |
4 | 96 | 1929 |  | 54 | 46 | 1979 |
5 | 95 | 1930 |  | 55 | 45 | 1980 |
6 | 94 | 1931 |  | 56 | 44 | 1981 |
7 | 93 | 1932 |  | 57 | 43 | 1982 |
8 | 92 | 1933 |  | 58 | 42 | 1983 |
9 | 91 | 1934 |  | 59 | 41 | 1984 |
10 | 90 | 1935 |  | 60 | 40 | 1985 |
11 | 89 | 1936 |  | 61 | 39 | 1986 |
12 | 88 | 1937 |  | 62 | 38 | 1987 |
13 | 87 | 1938 |  | 63 | 37 | 1988 |
14 | 86 | 1939 |  | 平成1年 | 36歳 | 1989年 |
15 | 85 | 1940 |  | 2 | 35 | 1990 |
16 | 84 | 1941 |  | 3 | 34 | 1991 |
17 | 83 | 1942 |  | 4 | 33 | 1992 |
18 | 82 | 1943 |  | 5 | 32 | 1993 |
19 | 81 | 1944 |  | 6 | 31 | 1994 |
20 | 80 | 1945 |  | 7 | 30 | 1995 |
21 | 79 | 1946 |  | 8 | 29 | 1996 |
22 | 78 | 1947 |  | 9 | 28 | 1997 |
23 | 77 | 1948 |  | 10 | 27 | 1998 |
24 | 76 | 1949 |  | 11 | 26 | 1999 |
25 | 75 | 1950 |  | 12 | 25 | 2000 |
26 | 74 | 1951 |  | 13 | 24 | 2001 |
27 | 73 | 1952 |  | 14 | 23 | 2002 |
28 | 72 | 1953 |  | 15 | 22 | 2003 |
29 | 71 | 1954 |  | 16 | 21 | 2004 |
30 | 70 | 1955 |  | 17 | 20 | 2005 |
31 | 69 | 1956 |  | 18 | 19 | 2006 |
32 | 68 | 1957 |  | 19 | 18 | 2007 |
33 | 67 | 1958 |  | 20 | 17 | 2008 |
34 | 66 | 1959 |  | 21 | 16 | 2009 |
35 | 65 | 1960 |  | 22 | 15 | 2010 |
36 | 64 | 1961 |  | 23 | 14 | 2011 |
37 | 63 | 1962 |  | 24 | 13 | 2012 |
38 | 62 | 1963 |  | 25 | 12 | 2013 |
39 | 61 | 1964 |  | 26 | 11 | 2014 |
40 | 60 | 1965 |  | 27 | 10 | 2015 |
41 | 59 | 1966 |  | 28 | 9 | 2016 |
42 | 58 | 1967 |  | 29 | 8 | 2017 |
43 | 57 | 1968 |  | 30 | 7 | 2018 |
44 | 56 | 1969 |  | 令和1年 | 6歳 | 2019年 |
45 | 55 | 1970 |  | 2 | 5 | 2020 |
46 | 54 | 1971 |  | 3 | 4 | 2021 |
47 | 53 | 1972 |  | 4 | 3 | 2022 |
48 | 52 | 1973 |  | 5 | 2 | 2023 |
49 | 51 | 1974 |  | 6 | 1 | 2024 |
50 | 50 | 1975 |  | 7 | 0 | 2025 |
|
|
 |
 |
 |
|
Copyright(C)
channel Inc. All rights reserved. |