広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,317 | 57,555 | 88 |
2 | | 日本コカコ−ラ | 2,404 | 40,560 | 95.2 |
3 | | サントリー | 2,229 | 42,345 | 73.5 |
4 | | トヨタ自動車 | 2,225 | 35,745 | 166.9 |
5 | | 興和新薬 | 2,193 | 32,895 | 186.3 |
6 | | グリ− | 1,561 | 23,730 | 98 |
7 | | キリンビール | 1,430 | 22,965 | 87.4 |
8 | | 大日本除虫菊 | 1,403 | 21,060 | 220.1 |
9 | | ハウス食品 | 1,358 | 20,670 | 140.2 |
10 | | P&Gジャパン | 1,234 | 24,885 | 59.5 |
11 | | ソフトバンクモバイル | 1,196 | 18,600 | 146.9 |
12 | | ライオン | 1,156 | 21,780 | 87.3 |
13 | | ユニクロ | 1,119 | 16,830 | 113.6 |
14 | | スズキ | 1,082 | 16,230 | 1176.1 |
15 | | 三菱自動車工業 | 1,006 | 15,375 | 1553 |
16 | | エヌティティドコモ | 999 | 28,065 | 83.8 |
16 | | アサヒビ−ル | 999 | 15,735 | 42.6 |
18 | | ダイハツ工業 | 951 | 14,385 | 81.7 |
19 | | 武田薬品 | 949 | 14,400 | 145.9 |
20 | | 明治 | 941 | 14,790 | 88.4 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,302 | 57,150 | 84.2 |
2 | | サントリー | 2,107 | 41,715 | 74.6 |
3 | | トヨタ自動車 | 2,075 | 33,390 | 170.3 |
4 | | ハウス食品 | 1,870 | 28,515 | 149.7 |
5 | | 日本コカコ−ラ | 1,800 | 30,210 | 103.9 |
6 | | 興和新薬 | 1,743 | 26,145 | 122.7 |
7 | | P&Gジャパン | 1,574 | 29,790 | 62.9 |
8 | | グリ− | 1,496 | 22,725 | 133.5 |
9 | | スズキ | 1,292 | 19,380 | 751.2 |
10 | | ライオン | 1,228 | 22,860 | 97.9 |
11 | | 武田薬品 | 1,169 | 17,700 | 138.8 |
12 | | キリンビール | 1,141 | 18,600 | 73.5 |
13 | | ユニクロ | 1,120 | 16,800 | 114.1 |
14 | | バンダイナムコゲ−ムス | 1,109 | 16,785 | 250.9 |
15 | | 明治 | 1,009 | 15,765 | 92.8 |
16 | | 大日本除虫菊 | 990 | 14,865 | 174.5 |
17 | | アサヒビ−ル | 983 | 15,675 | 44.4 |
18 | | 三菱自動車工業 | 967 | 14,790 | 1616.4 |
19 | | ダイハツ工業 | 866 | 13,110 | 76.5 |
20 | | ケイディ−ディ−アイ | 863 | 15,615 | 105.4 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,363 | 58,215 | 88.6 |
2 | | サントリー | 1,970 | 35,730 | 70.8 |
3 | | トヨタ自動車 | 1,917 | 31,020 | 162.7 |
4 | | 日本コカコ−ラ | 1,857 | 31,530 | 95.3 |
5 | | 興和新薬 | 1,651 | 24,765 | 105.8 |
6 | | グリ− | 1,384 | 21,030 | 110.1 |
7 | | ユニクロ | 1,268 | 19,020 | 116.4 |
8 | | スズキ | 1,253 | 18,795 | 1240.6 |
9 | | ハウス食品 | 1,230 | 18,750 | 121.8 |
10 | | 三菱自動車工業 | 1,181 | 18,000 | 1666.7 |
11 | | キリンビール | 1,157 | 18,870 | 70.2 |
12 | | P&Gジャパン | 1,087 | 22,515 | 55 |
13 | | ライオン | 1,075 | 20,550 | 90.3 |
14 | | 武田薬品 | 1,035 | 15,690 | 134.8 |
15 | | ダノンジャパン | 1,014 | 15,210 | 103.3 |
16 | | 明治 | 961 | 15,000 | 98.8 |
17 | | アサヒビ−ル | 946 | 14,940 | 43.2 |
18 | | 大日本除虫菊 | 945 | 14,190 | 142.5 |
19 | | バンダイナムコゲ−ムス | 921 | 13,965 | 177 |
20 | | ダイハツ工業 | 920 | 13,920 | 89.1 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|