銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,077 | 22,380 | 144.0 |
2 |  | ソフトバンク みんな家族割 | 1,074 | 17,820 | 147.4 |
3 |  | ニトリ | 1,040 | 15,600 | 110.6 |
4 |  | ユニクロ | 911 | 19,950 | 119.8 |
5 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 907 | 17,115 | 109.5 |
6 |  | Indeed Indeed | 789 | 11,835 | 96.6 |
7 |  | マクドナルド | 773 | 12,330 | 83.3 |
8 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 737 | 11,055 | 276.0 |
9 |  | KDDI auピタットプラン | 629 | 9,570 | 93.5 |
10 | - | ソニー BRAVIA | 599 | 8,985 | |
11 | - | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 580 | 10,380 | |
12 |  | 明治 プロビオヨーグルトR−1 | 529 | 8,145 | 187.2 |
13 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 520 | 7,815 | 184.8 |
14 | - | ヤクルト ジョア | 510 | 7,695 | |
15 |  | エイチーム ヴァルキリーコネクト | 500 | 7,500 | 267.4 |
16 |  | ソフトバンク | 498 | 8,385 | 67.8 |
17 |  | 東京ガス | 474 | 14,580 | 132.8 |
17 |  | 東建コーポレーション | 474 | 7,935 | 84.2 |
19 |  | 旭化成ホームズ ヘーベルハウス | 454 | 7,050 | 115.8 |
20 | - | 明治 明治おいしい牛乳 | 450 | 6,795 | |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | Indeed Indeed | 1,435 | 21,525 | 102.6 |
2 |  | ニトリ | 1,121 | 16,815 | 112.0 |
3 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 996 | 27,480 | 190.6 |
4 |  | ユニクロ | 754 | 16,110 | 111.0 |
5 |  | ソフトバンク みんな家族割 | 735 | 12,210 | 146.1 |
6 |  | マクドナルド | 727 | 11,595 | 89.3 |
7 |  | 関西電力 | 662 | 19,860 | 117.8 |
8 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 635 | 11,865 | 137.6 |
9 |  | 大阪ガス | 625 | 12,975 | 98.6 |
10 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 623 | 9,345 | 295.3 |
11 | - | ハウス ジャワカレー | 619 | 9,285 | |
12 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 604 | 13,710 | 38.1 |
13 |  | KDDI auピタットプラン | 602 | 9,135 | 98.1 |
14 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 579 | 15,225 | 222.1 |
15 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 552 | 8,280 | 170.9 |
16 |  | 明治 プロビオヨーグルトR−1 | 548 | 8,430 | 186.7 |
17 | - | コーワ メイクがおちにくいマスク | 544 | 8,160 | |
18 | - | ソニー BRAVIA | 523 | 7,845 | |
19 | - | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 515 | 9,255 | |
20 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 494 | 7,410 | 222.5 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東建コーポレーション | 979 | 16,635 | 74.0 |
2 |  | ニトリ | 834 | 12,510 | 79.2 |
3 |  | ユニクロ | 758 | 16,395 | 107.8 |
4 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 697 | 12,600 | 55.5 |
5 |  | 東邦ガス | 694 | 11,850 | 82.0 |
6 |  | ソフトバンク みんな家族割 | 693 | 11,625 | 142.5 |
7 |  | リクルートジョブズ タウンワーク | 646 | 9,690 | 245.6 |
8 |  | KDDI auピタットプラン | 631 | 9,555 | 102.1 |
9 |  | マクドナルド | 623 | 10,065 | 70.8 |
10 |  | Indeed Indeed | 608 | 9,120 | 127.2 |
11 | - | ソニー BRAVIA | 598 | 8,970 | |
12 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 549 | 10,230 | 135.3 |
13 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 538 | 11,985 | 53.2 |
14 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 527 | 7,905 | 197.4 |
15 |  | エディオン | 502 | 7,620 | 430.5 |
16 | - | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 499 | 8,880 | |
17 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 469 | 12,360 | 160.9 |
18 | - | ヤクルト ジョア | 461 | 6,915 | |
19 | - | KDDI iPhone10 | 444 | 6,975 | |
20 |  | AOKI | 439 | 6,585 | 119.9 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|