銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | アマゾンジャパン | 1,881 | 39,270 | 478.6 |
2 |  | グーグル グーグル | 1,485 | 26,850 | 311.3 |
3 |  | Indeed Indeed | 1,016 | 15,270 | 129.0 |
4 |  | ニトリ | 954 | 14,310 | 91.7 |
5 |  | アマゾンジャパン Fire TV Stick | 920 | 13,800 | 807.0 |
6 |  | マクドナルド | 898 | 13,560 | 110.0 |
7 | - | ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 | 830 | 15,780 | |
8 |  | ソフトバンク | 706 | 15,075 | 179.8 |
9 |  | ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ カップ | 679 | 10,680 | 328.1 |
10 |  | KDDI auピタットプラン | 620 | 10,215 | 106.7 |
11 |  | ユニクロ | 590 | 12,435 | 62.3 |
12 |  | ファミリーマート | 576 | 8,640 | 220.7 |
13 |  | 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックプラス製品 | 567 | 9,060 | 136.0 |
14 |  | グーグル Google Home | 535 | 11,640 | 219.2 |
15 |  | ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク | 533 | 7,995 | 343.9 |
16 |  | 東建コーポレーション | 516 | 8,475 | 106.8 |
17 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 509 | 7,875 | 570.7 |
18 | - | ソフトバンク ワイモバイル androidone製品 | 503 | 10,080 | |
19 |  | NTTドコモ | 494 | 9,510 | 109.7 |
20 |  | キリンビバレッジ 生茶 | 490 | 7,350 | 324.5 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | アマゾンジャパン | 1,631 | 33,105 | 468.6 |
2 |  | グーグル グーグル | 1,498 | 28,965 | 375.0 |
3 |  | Indeed Indeed | 982 | 14,760 | 68.6 |
4 |  | ニトリ | 959 | 14,385 | 85.5 |
5 |  | ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク | 845 | 12,675 | 288.4 |
6 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 798 | 13,620 | 49.6 |
7 |  | マクドナルド | 790 | 11,940 | 103.0 |
8 |  | アマゾンジャパン Fire TV Stick | 739 | 11,085 | 626.3 |
9 |  | ファミリーマート | 728 | 10,920 | 222.0 |
10 |  | KDDI auピタットプラン | 704 | 11,295 | 123.6 |
11 |  | ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ カップ | 649 | 10,410 | 499.3 |
12 | - | ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 | 645 | 11,145 | |
13 |  | ウォルトディズニー スターウォーズ 最後のジェダイ | 614 | 9,825 | 275.2 |
14 |  | 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックプラス製品 | 586 | 9,345 | 114.7 |
15 |  | モスバーガー | 585 | 8,775 | 300.0 |
16 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 580 | 15,765 | 103.5 |
17 |  | 大阪ガス | 577 | 12,240 | 94.3 |
18 |  | 関西電力 | 568 | 17,040 | 85.8 |
19 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 526 | 7,890 | 95.3 |
20 |  | ユニクロ | 503 | 10,695 | 66.4 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | アマゾンジャパン | 1,490 | 30,540 | 516.8 |
2 |  | グーグル グーグル | 1,479 | 28,725 | 336.0 |
3 |  | 東建コーポレーション | 1,110 | 18,780 | 112.9 |
4 |  | ニトリ | 914 | 13,710 | 109.6 |
5 |  | Indeed Indeed | 771 | 11,595 | 127.1 |
6 |  | マクドナルド | 766 | 11,580 | 115.1 |
7 |  | アマゾンジャパン Fire TV Stick | 678 | 10,170 | 622.0 |
8 |  | KDDI auピタットプラン | 672 | 10,800 | 113.0 |
9 |  | NTTドコモ | 614 | 11,325 | 165.6 |
10 | - | ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 | 596 | 10,185 | |
11 |  | ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク | 594 | 8,910 | 229.3 |
12 |  | ウォルトディズニー スターウォーズ 最後のジェダイ | 561 | 8,700 | 258.9 |
13 |  | グーグル Google Home | 554 | 12,090 | 221.4 |
14 |  | モスバーガー | 548 | 8,220 | 537.3 |
15 |  | 東邦ガス | 533 | 8,220 | 69.4 |
16 |  | ファミリーマート | 525 | 7,875 | 239.7 |
17 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 519 | 7,785 | 98.5 |
18 |  | ユニクロ | 493 | 10,515 | 64.1 |
19 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 489 | 13,065 | 105.7 |
20 | - | レゴランドジャパン | 484 | 7,305 | |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|