銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユーキャン | 1,648 | 24,720 | 41,200.0 |
2 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,094 | 24,105 | 227.0 |
3 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,080 | 16,380 | 9,100.0 |
4 | - | ソフトバンク 学割先生 | 953 | 16,695 | |
5 |  | Indeed Indeed | 864 | 13,005 | 85.2 |
6 |  | アパマンショップ | 821 | 12,315 | 343.5 |
7 |  | マクドナルド | 797 | 11,955 | 88.2 |
8 |  | ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 | 755 | 13,740 | 87.1 |
9 | - | リクルートマーケティングパートナーズ | 733 | 12,360 | |
10 |  | ファミリーマート | 712 | 10,680 | 123.6 |
11 |  | 明治 プロビオヨーグルトR−1 | 632 | 11,340 | 693.6 |
12 | - | 東急リバブル | 624 | 11,190 | |
13 | - | 日本コープ共済生活協同組合連合会 | 622 | 9,330 | |
14 | - | サントリー DHA&EPA+セサミンEX | 620 | 11,685 | |
15 |  | ニトリ | 615 | 9,225 | 64.5 |
16 |  | 都市再生機構 | 605 | 9,285 | 342.0 |
17 |  | 大東建託 | 578 | 9,420 | 165.3 |
18 | - | KDDI ピタット学割 | 575 | 10,245 | |
19 |  | WOWOW 放送案内 | 570 | 9,690 | 301.9 |
20 |  | アマゾンジャパン | 549 | 8,295 | 21.1 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,624 | 24,360 | 178.9 |
2 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,504 | 32,280 | 367.9 |
3 |  | ユーキャン | 1,414 | 21,210 | 35,350.0 |
4 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,009 | 15,315 | 8,508.3 |
5 |  | Indeed Indeed | 998 | 15,015 | 101.7 |
6 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 800 | 21,615 | 137.1 |
7 |  | ニトリ | 769 | 11,580 | 80.5 |
8 |  | ファミリーマート | 738 | 11,070 | 101.4 |
9 |  | マクドナルド | 711 | 10,665 | 89.3 |
10 |  | 大東建託 | 691 | 11,115 | 171.5 |
11 | - | KDDI ピタット学割 | 643 | 11,250 | |
12 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 641 | 11,040 | 533.3 |
13 | - | CHINTAI CHINTAI NET | 634 | 9,510 | |
14 |  | ハウス バーモントカレー | 599 | 9,045 | 7,537.5 |
15 | - | LIFULL LIFULL HOME’S | 589 | 8,835 | |
16 |  | 明治 プロビオヨーグルトR−1 | 582 | 10,230 | 897.4 |
17 | - | 東急リバブル | 574 | 9,165 | |
18 |  | 都市再生機構 | 572 | 8,790 | 331.1 |
19 | - | エイブル | 545 | 8,175 | |
20 |  | ハウスウェルネスフーズ メガシャキ | 542 | 8,130 | 150.1 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東建コーポレーション | 1,487 | 25,320 | 134.8 |
2 |  | ユーキャン | 1,367 | 20,505 | 34,175.0 |
3 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,350 | 22,470 | 6,809.1 |
4 |  | リクルート住まいカンパニー | 1,069 | 16,215 | 9,008.3 |
5 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,034 | 23,490 | 366.7 |
6 |  | リクルートマーケティングパートナーズ | 843 | 13,740 | 535.7 |
7 |  | Indeed Indeed | 828 | 12,465 | 107.5 |
8 |  | ミニミニ | 704 | 11,190 | 188.4 |
9 | - | 吉浜人形 | 671 | 10,110 | |
10 |  | マクドナルド | 650 | 9,750 | 84.2 |
11 | - | KDDI ピタット学割 | 636 | 11,040 | |
12 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 628 | 16,650 | 127.4 |
13 | - | CHINTAI CHINTAI NET | 592 | 8,880 | |
14 | - | KDDI アップグレードプログラム | 579 | 9,315 | |
15 |  | 大東建託 | 577 | 9,405 | 154.8 |
16 | - | エイブル | 556 | 8,340 | |
17 |  | コーワ 三次元マスク | 546 | 8,190 | 123.0 |
18 |  | コーワ バンテリンコーワ製品 | 544 | 8,160 | 156.8 |
19 | - | キリン のどごしSTRONG | 541 | 8,115 | |
19 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 541 | 8,115 | 6,011.1 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|