2018年2月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ソフトバンク 学割先生 1,642 28,980 173.6
2 トリバゴジャパン トリバゴ 1,132 23,415 97.1
3 ニトリ 978 14,670 159.0
4 Indeed Indeed 916 13,740 105.7
5 スタッフサービス 人材派遣 878 14,025 1,947.9
6 リクルートジョブズ タウンワーク 872 13,080 427.5
7 マクドナルド 805 12,075 101.0
8 大正製薬 クラリチンEX OD錠 656 9,855 286.9
9 - テックビューロ 606 9,090  
10 ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 599 10,545 76.7
11 東建コーポレーション 581 10,590 127.0
12 KDDI ピタット学割 571 9,465 92.4
13 - エスエス製薬 アレジオン20 570 8,550  
14 サントリー エファージュトライアルキット 565 8,925 1,239.6
15 三井不動産レジデンシャル 543 8,145 193.2
16 全日本空輸 案内 534 8,790 1,542.1
17 コーワ バンテリンコーワサポーター 510 7,650 229.7
18 アメリカンファミリー 病気やケガで働けなくなったときの給与サ 496 10,695 95.1
19 コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ 491 7,365 4,910.0
20 いなば CIAOちゅーる 489 7,350 91.2
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 1,550 31,425 97.4
2 ニトリ 1,005 15,120 130.6
3 ソフトバンク 学割先生 972 18,030 219.3
4 スタッフサービス 人材派遣 960 15,255 2,118.8
5 Indeed Indeed 897 13,455 89.6
6 リクルートジョブズ タウンワーク 848 12,720 401.9
7 ハウス フルーチェ 718 10,845 333.2
8 マクドナルド 700 10,500 98.5
9 - テックビューロ 640 9,600  
10 KDDI ピタット学割 630 10,320 91.7
11 日本証券業協会 629 9,435 158.4
12 ソニー損害保険 自動車保険 620 16,365 75.7
13 サントリー DHA&EPA+セサミンEX 592 12,420 3,450.0
14 - リクルートライフスタイル 538 8,070  
15 AOKI 471 7,740 560.9
16 大東建託 468 7,710 69.4
17 丸亀製麺 455 6,825 185.7
18 コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ 446 6,690 22,300.0
18 コーワ バンテリンコーワサポーター 446 6,690 215.5
20 ブシロード 新テニスの王子様 Rising Beat 437 6,555 43,700.0
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 1,684 35,235 150.0
2 東建コーポレーション 1,363 23,055 91.1
3 Indeed Indeed 1,026 15,390 123.5
4 スタッフサービス 人材派遣 1,014 16,065 2,231.3
5 ソフトバンク 学割先生 897 15,600 179.9
6 リクルートジョブズ タウンワーク 854 12,810 451.9
7 ユニバーサルスタジオジャパン 791 19,200 85.4
8 ニトリ 679 10,185 128.6
9 マクドナルド 651 9,765 100.2
10 ミニミニ 629 9,570 85.5
11 - テックビューロ 606 9,090  
12 KDDI ピタット学割 563 9,285 84.1
13 三菱 OUTLANDER PHEV 530 8,040 602.2
14 コーワ バンテリンコーワサポーター 464 6,960 161.1
15 大東建託 457 7,545 80.2
16 - リクルートライフスタイル 448 6,720  
17 大正製薬 クラリチンEX OD錠 440 6,615 344.5
18 AOKI 439 6,585 528.9
19 コーワ ドクターネイルディープセラム 438 6,570 10,950.0
20 ハウス フルーチェ 433 6,585 241.2

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス