2018年12月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,453 24,675 134.9
2 アマゾンジャパン 1,196 23,295 101.1
3 ニトリ 1,046 15,690 99.7
4 - KDDI auゼロ学割 1,022 16,680  
5 グーグル グーグル 882 17,655 19,616.7
6 ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ カップ 845 12,675 246.4
7 Indeed Indeed 821 12,795 97.5
8 エスエス製薬 エスタックイブファインEX 726 10,890 133.7
9 コーワ カンゾコーワ 714 10,710 88.4
10 東建コーポレーション 646 10,515 86.2
11 さとふる さとふる 644 9,705 209.4
12 コカコーラ 綾鷹 特選茶 636 9,690 144.8
13 トラストバンク ふるさとチョイス 621 9,360 218.2
14 - PayPay PayPay 610 9,150  
15 - 日本瓦斯 ニチガスでんき 577 8,655  
16 コーワ キューピーコーワiドリンク 575 8,625 101.6
17 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 572 9,540 70.9
18 アイモバイル ふるなび 545 8,190 155.1
19 明治 プロビオヨーグルトR−1 543 8,430 115.6
20 スマートニュース スマートニュース 540 8,100 110.7
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,321 22,440 135.5
2 アマゾンジャパン 1,189 23,220 100.5
3 ニトリ 1,058 15,870 123.0
4 トリバゴジャパン トリバゴ 968 22,815 73.3
5 - KDDI auゼロ学割 892 14,775  
6 グーグル グーグル 797 16,365 18,183.3
7 ハウス 北海道シチュー クリーム 793 11,895 311.0
8 Indeed Indeed 713 10,800 77.5
9 ブリヂストン BLIZZAK VRX2 674 10,245 166.6
10 コーワ カンゾコーワ 658 9,870 87.6
11 - DiDiモビリティジャパン DiDi 618 10,500  
12 アイモバイル ふるなび 552 8,280 146.4
13 ACジャパン 550 10,155 179.1
14 - PayPay PayPay 532 7,980  
15 レゴジャパン 玩具 527 7,905 130.4
16 日本郵便 年賀はがき 519 8,115 316.4
17 ウォルトディズニー シュガーラッシュオンライン 515 8,100 252.3
18 武田コンシューマーヘルスケア ベンザブロックプラス製品 512 8,835 114.6
19 モスバーガー 496 7,440 1,271.8
20 さとふる さとふる 489 7,335 227.4
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,138 19,440 119.7
2 東建コーポレーション 1,135 19,035 88.6
3 アマゾンジャパン 1,070 21,030 108.9
4 グーグル グーグル 875 17,775 19,750.0
5 コーワ カンゾコーワ 788 11,820 105.6
6 ニトリ 764 11,460 104.2
7 Indeed Indeed 756 11,385 80.1
8 トリバゴジャパン トリバゴ 698 16,020 86.3
9 - KDDI auゼロ学割 697 11,805  
10 ハウス 北海道シチュー クリーム 592 8,880 258.5
11 日本郵便 年賀はがき 517 8,085 285.2
11 valor 517 7,785 368.1
13 レゴジャパン 玩具 499 7,485 103.7
14 エスエス製薬 エスタックイブファインEX 497 7,455 130.8
15 東宝 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS 495 6,960 2,320.0
16 日本ケンタッキー フライドチキン 485 7,275 121.2
17 さとふる さとふる 483 7,245 218.6
18 ウォルトディズニー シュガーラッシュオンライン 474 7,440 297.0
19 アイモバイル ふるなび 473 7,095 142.0
20 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 472 8,040 74.3

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス