2019年6月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 タイムバンク タイムバンク 1,440 21,600 362.7
2 - 中小企業基盤整備機構 1,191 21,885  
3 マクドナルド 1,079 16,185 136.1
4 ハウス ジャワカレー 1,066 15,990 106600.0
5 - HUAWEI P30 lite 873 13,095  
6 ハウスウェルネスフーズ クルクミン&ビサクロン 867 13,080 739.0
7 湘南美容クリニック 812 12,180 172.4
8 メルカリ メルカリ 759 11,385 612.1
9 コーワ キューピーコーワiドリンク 708 10,620 11800.0
10 コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ 704 10,560 10057.1
11 ウナコーワクール 700 10,500 159.5
12 ニトリ 677 10,155 93.1
13 コーワ バンテリンコーワサポーター 662 9,930 91.2
14 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 612 11,490 110.1
15 SAMSUNG GALAXY S10製品 604 18,120 126.6
16 ユニクロ 549 8,235 52.6
17 - アサヒ飲料 十六茶 544 9,360  
18 - ソフトバンク ワイモバイル 家族割 541 9,645  
19 ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ カップ 532 7,980 140.7
20 ジョージア ジャパンクラフトマン 527 9,803 94.7
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 - 中小企業基盤整備機構 1,299 22,695  
2 マクドナルド 988 14,835 125.7
3 - ハウス ジャワカレー 941 14,115  
4 ハウスウェルネスフーズ クルクミン&ビサクロン 861 12,990 333.1
5 エディオン 848 13,950 359.1
6 - HUAWEI P30 lite 776 11,640  
7 ニトリ 693 10,440 111.7
8 KDDI 新auピタットプラン 660 10,440 159.3
9 ハウスウェルネスフーズ ネルノダ 644 9,660 87.4
10 サントリー セサミンEX 625 13,110 950.0
11 メルカリ メルカリ 608 9,135 1218.0
12 日本ケンタッキー フライドチキン 506 7,590 131.4
12 ユニクロ 506 7,590 56.0
14 ユニバーサルスタジオジャパン 505 10,755 109.6
15 SAMSUNG GALAXY S10製品 491 14,730 108.1
16 湘南美容クリニック 476 7,140 107.7
17 ソフトバンク GooglePixel3a 467 7,050 3916.7
18 JR西日本 案内 466 8,835 161.8
18 エバラ 極旨焼肉のたれ 466 6,990 706.1
20 トリバゴジャパン トリバゴ 464 11,700 106.7
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 - 中小企業基盤整備機構 1,251 21,735  
2 - ハウス ジャワカレー 955 14,325  
3 ハウスウェルネスフーズ クルクミン&ビサクロン 930 14,025 4675.0
4 マクドナルド 921 13,815 128.5
5 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 787 12,615 118.8
6 東邦ガス 682 10,440 419.3
7 - HUAWEI P30 lite 660 9,900  
8 ソフトバンク GooglePixel3a 622 9,375 5208.3
9 KDDI 新auピタットプラン 618 9,780 170.2
10 メルカリ メルカリ 608 9,120 1105.5
11 コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ 571 8,565 11420.0
12 ニトリ 554 8,310 109.7
13 SAMSUNG GALAXY S10製品 509 15,285 95.2
14 ウナコーワクール 487 7,305 162.9
15 ユニクロ 482 7,230 56.9
16 キリン 一番搾り 478 9,375 123.3
17 コーワ キューピーコーワiドリンク 472 7,080 7866.7
18 金ちゃんヌードル 470 7,050 93.8
19 ユニバーサルスタジオジャパン 463 10,935 116.1
19 コーワ バンテリンコーワサポーター 463 6,945 98.5

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス