2019年7月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,183 17,750 109.7
2 - アマゾンジャパン アマゾンプライム 783 11,745  
3 ハーゲンダッツジャパン ハーゲンダッツ カップ 762 11,430 143.2
4 コーワ キューピーコーワαドリンク 724 10,860 10342.9
5 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 712 12,420 108.1
6 ココナラ coconala 696 10,440 216.1
7 コカコーラ アクエリアス製品 692 10,380 230.7
8 コーワ カンゾコーワ 680 10,200 9714.3
9 ハウス 大容量ねりスパイス製品 651 9,765 65100.0
10 - ダイハツ Tanto CUSTOM 650 9,750  
11 サントリー セサミンEX 648 12,420 796.2
12 KDDI 新auピタットプラン 639 10,320 197.7
13 ユニクロ 617 9,255 112.4
14 東京ガス 580 12,270 717.5
15 トリバゴジャパン トリバゴ 576 12,315 204.7
16 コーワ キャベジンコーワα 535 8,025 5944.4
17 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 527 7,905 4053.8
18 - クラシエフーズ フリスククリーンブレス 525 7,875  
19 Indeed Indeed 512 7,830 184.5
20 ジャパネットたかた 通信販売 497 26,595 117.4
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 NESTA RESORT KOBE 1,449 21,735 746.9
2 ユニバーサルスタジオジャパン 1,140 19,425 180.6
3 マクドナルド 1,091 16,410 110.6
4 - ハウス 大容量ねりスパイス製品 821 12,315  
5 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 774 12,510 164.2
6 トリバゴジャパン トリバゴ 679 16,875 144.2
7 KDDI 新auピタットプラン 671 10,875 104.2
8 - アマゾンジャパン アマゾンプライム 643 9,645  
9 ココナラ coconala 617 9,360 193.8
10 関西電力 584 17,640 386.8
11 東宝 ミュウツーの逆襲EVOLUTION 573 9,350 642.6
12 ユニクロ 568 8,520 112.3
13 大阪ガス 566 9,030 125.9
14 コーワ キューピーコーワαドリンク 559 8,385 27950.0
15 - ダイハツ Tanto CUSTOM 554 8,310  
16 Indeed Indeed 548 8,430 198.6
17 コーワ カンゾコーワ 547 8,205 18233.3
18 ハウス ジャワカレー 529 7,935 56.2
19 - DiDiモビリティジャパン DiDi 527 7,905  
20 セレマ 式場案内 506 8,490 152.2
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,136 17,040 123.3
2 ユニバーサルスタジオジャパン 961 14,565 133.2
3 ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ 798 12,885 102.1
4 - アマゾンジャパン アマゾンプライム 778 11,850  
5 トリバゴジャパン トリバゴ 698 16,110 203.4
6 ココナラ coconala 641 9,615 184.7
7 ラグーナテンボス 620 9,300 652.6
8 KDDI 新auピタットプラン 592 9,615 98.3
9 コーワ キューピーコーワαドリンク 583 8,745 11660.0
10 ナガシマスパーランド 582 8,730 477.0
11 コーワ カンゾコーワ 562 8,430 11240.0
12 - ハウス 大容量ねりスパイス製品 545 8,175  
13 ユニクロ 540 8,100 112.0
14 オークローンマーケティング 通信販売 524 16,020 194.9
15 - ダイハツ Tanto CUSTOM 520 7,800  
16 鈴鹿サーキット 517 7,785 405.5
17 日本ケンタッキー フライドチキン 490 7,350 115.8
18 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 465 6,975 4227.3
19 コーワ キャベジンコーワα 462 6,930 7700.0
20 東宝 ミュウツーの逆襲EVOLUTION 444 7,040 634.2

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス