銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 1,331 | 21,060 | 546.3 |
2 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 913 | 13,695 | 126.1 |
3 |  | マクドナルド | 871 | 14,085 | 79.4 |
4 |  | 東建コーポレーション | 812 | 12,180 | 712.3 |
5 | - | リクルートライフスタイル | 769 | 11,535 | |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 718 | 14,340 | 116.4 |
7 |  | ハウス食品グループ | 703 | 10,620 | 141.3 |
8 | - | NTTドコモ みんなドコモ割 | 641 | 10,575 | |
9 | - | VISAインターナショナル VISAカード製品 | 640 | 9,660 | |
10 | - | KDDI 家族割プラス | 610 | 9,840 | |
11 |  | ニトリ | 608 | 9,120 | 142.7 |
12 |  | ハウスウェルネスフーズ ネルノダ | 602 | 9,030 | 231.5 |
13 |  | スマートニュース スマートニュース | 568 | 8,520 | 140.2 |
14 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 557 | 9,270 | 78.9 |
15 |  | コーワ カンゾコーワ | 548 | 8,220 | 80.6 |
16 |  | コーワ バンテリンコーワ製品 | 541 | 8,115 | 228.3 |
17 | - | 積和不動産 | 539 | 8,085 | |
18 |  | BOAT RACE振興会 | 535 | 9,285 | 110.5 |
19 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 534 | 8,010 | 101.3 |
20 |  | 内閣府 | 530 | 9,015 | 174.2 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 1,281 | 20,325 | 531.4 |
2 | - | リクルートライフスタイル | 869 | 13,035 | |
3 |  | ハウス食品グループ | 853 | 12,870 | 174.4 |
4 |  | マクドナルド | 817 | 12,975 | 79.1 |
5 |  | ハウスウェルネスフーズ ネルノダ | 757 | 11,355 | 304.0 |
6 | - | ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース | 719 | 10,860 | |
7 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 677 | 10,170 | 136.7 |
8 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 665 | 13,560 | 69.8 |
9 | - | KDDI 家族割プラス | 636 | 10,275 | |
10 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 625 | 9,375 | 111.8 |
11 |  | 東建コーポレーション | 622 | 9,330 | 2827.3 |
12 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 611 | 9,240 | 419.0 |
13 |  | 内閣府 | 558 | 9,810 | 191.2 |
13 | - | YAHOO | 558 | 8,370 | |
15 |  | ココナラ coconala | 544 | 8,160 | 87.2 |
16 |  | KDDI auWALLET製品 | 533 | 8,940 | 361.2 |
17 |  | ハウス バーモントカレー | 529 | 8,010 | 131.9 |
17 |  | オープンドア トラベルコ | 529 | 7,935 | 150.7 |
19 |  | WOWOW 放送案内 | 527 | 7,905 | 684.4 |
20 |  | ニトリ | 520 | 7,800 | 115.6 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東建コーポレーション | 1,407 | 21,105 | 549.6 |
2 |  | ACジャパン | 1,122 | 17,655 | 523.1 |
3 |  | マクドナルド | 793 | 12,540 | 73.6 |
4 |  | コーワ キューピーコーワαドリンク | 730 | 10,950 | 125.2 |
5 | - | リクルートライフスタイル | 640 | 9,600 | |
6 | - | KDDI 家族割プラス | 612 | 9,870 | |
7 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 610 | 9,150 | 124.5 |
8 |  | ハウス食品グループ | 586 | 8,865 | 232.7 |
9 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 566 | 8,940 | 75.4 |
10 | - | NTTドコモ みんなドコモ割 | 538 | 8,775 | |
11 | - | VISAインターナショナル VISAカード製品 | 530 | 8,070 | |
12 |  | WOWOW 放送案内 | 517 | 7,755 | 587.5 |
13 |  | ニトリ | 512 | 7,725 | 137.0 |
14 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 477 | 7,230 | 177.2 |
15 |  | KDDI auWALLET製品 | 473 | 8,025 | 274.4 |
16 |  | スマートニュース スマートニュース | 470 | 7,050 | 138.6 |
17 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 467 | 9,120 | 70.8 |
18 |  | 内閣府 | 460 | 7,830 | 227.0 |
19 |  | 金ちゃんヌードル | 443 | 6,645 | 133.0 |
20 |  | ジャパネットたかた 通信販売 | 430 | 14,520 | 109.6 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|