銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 1,424 | 21,450 | 75.3 |
2 |  | マクドナルド | 1,414 | 23,910 | 116.9 |
3 |  | Indeed Indeed | 1,269 | 20,220 | 176.7 |
4 |  | 進研ゼミ | 1,001 | 15,795 | 608.7 |
5 |  | ニトリ | 942 | 14,130 | 149.8 |
6 |  | オープンドア トラベルコ | 896 | 13,440 | 100.9 |
7 |  | ホンダ フィット製品 | 774 | 13,815 | 1151.3 |
8 | - | 久光 アレグラFX | 764 | 11,460 | |
9 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 741 | 13,110 | 111.6 |
10 | - | 東京電力 | 724 | 10,860 | |
11 |  | アパホテル | 720 | 10,800 | 265.7 |
12 | - | エスエス製薬 アレジオン20 | 708 | 10,620 | |
13 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ | 628 | 9,420 | 6977.8 |
14 |  | ソフトバンク ワイモバイル ワイモバ学割 | 597 | 10,485 | 291.3 |
15 |  | 東京ディズニーシー | 574 | 8,640 | 247.2 |
16 |  | 明治 プロビオヨーグルトR−1 | 573 | 9,030 | 118.7 |
17 | - | ハウス食品グループ | 541 | 8,115 | |
18 | - | TISインテックグループ | 538 | 9,645 | |
19 |  | 日本宝くじ協会 東京2020協賛ジャンボ | 530 | 7,950 | 7571.4 |
20 |  | NTTドコモ 料金プラン案内 | 518 | 9,810 | 263.7 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 1,205 | 18,165 | 70.2 |
2 |  | Indeed Indeed | 1,075 | 17,385 | 197.8 |
3 |  | マクドナルド | 1,011 | 17,580 | 113.1 |
4 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 948 | 16,410 | 118.8 |
5 |  | 進研ゼミ | 941 | 14,775 | 497.5 |
6 |  | ニトリ | 883 | 13,245 | 156.3 |
7 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 792 | 11,880 | 141.2 |
8 |  | ホンダ フィット製品 | 670 | 11,970 | 997.5 |
9 |  | 西日本高速道路 | 661 | 15,150 | 413.9 |
10 | - | ハウス食品グループ | 659 | 9,885 | |
11 |  | オープンドア トラベルコ | 618 | 9,270 | 103.2 |
12 |  | はるやま 紳士服 | 615 | 9,360 | 843.2 |
13 |  | ソニー損害保険 新ネット火災保険 | 593 | 8,895 | 8471.4 |
14 |  | スマートニュース スマートニュース | 591 | 8,910 | 128.9 |
15 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 543 | 9,030 | 88.3 |
16 |  | ハウス プロクオリティ製品 | 535 | 8,025 | 304.0 |
16 | - | ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会 | 535 | 8,025 | |
18 | - | KDDI auPAY | 531 | 9,870 | |
19 |  | ハウス フルーチェ | 528 | 7,920 | 191.3 |
20 |  | トヨタ自動車 | 519 | 11,445 | 64.1 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東邦ガス | 1,851 | 38,190 | 199.7 |
2 |  | Indeed Indeed | 1,282 | 20,610 | 298.7 |
3 |  | リクルート住まいカンパニー SUUMO製品 | 1,152 | 17,370 | 67.6 |
4 |  | 東建コーポレーション | 964 | 14,460 | 56.8 |
5 |  | マクドナルド | 944 | 16,590 | 116.7 |
6 |  | ニトリ | 849 | 12,735 | 138.0 |
7 |  | 中部電力 | 844 | 17,550 | 96.3 |
8 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 842 | 14,655 | 113.3 |
9 |  | ホンダ フィット製品 | 684 | 12,255 | 1021.3 |
10 | - | 久光 アレグラFX | 682 | 10,230 | |
11 |  | 進研ゼミ | 624 | 9,960 | 323.9 |
12 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター+ | 598 | 9,855 | 75.3 |
13 |  | セゾン自動車火災保険 おとなの自動車保険 | 591 | 9,135 | 171.1 |
14 |  | ソニー損害保険 新ネット火災保険 | 562 | 8,430 | 8028.6 |
15 |  | ホンダ VEZEL | 552 | 8,340 | 475.2 |
16 |  | 農林中金 JAバンク | 542 | 8,205 | 227.9 |
17 | - | エスエス製薬 アレジオン20 | 512 | 7,680 | |
18 |  | 西日本電信電話 | 499 | 9,615 | 130.8 |
19 | - | ソフトバンクロボティクス Whiz | 488 | 7,320 | |
20 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 476 | 7,140 | 113.9 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|